ACIER ÉLECTROZINGUÉ CHAUFFAGE
ÉGAL FEMELLE
CP 017010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 15 | 4445073R | 6,69 € UN |
| 18 | 4445074Z | 7,22 € UN |
| 22 | 4445075G | 7,80 € UN |
| 28 | 4445076P | 10,40 € UN |
| 35 | 4445077X | 16,12 € UN |
| 42 | 4445078E | 23,82 € UN |
| 54 | 4445079M | 28,76 € UN |
| 76,1 | 4445080A | 165,13 € UN |
| 88,9 | 4445081H | 190,82 € UN |
| 108 | 4445082Q | 232,31 € UN |
RÉDUIT FEMELLE
CP 017010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 15 x 18 x 15 | 4445083Y | 7,19 € UN |
| 15 x 22 x 15 | 4445084F | 9,98 € UN |
| 18 x 15 x 15 | 4445085N | 14,03 € UN |
| 18 x 15 x 18 | 4445086W | 7,22 € UN |
| 18 x 18 x 15 | 4445087D | 16,55 € UN |
| 18 x 22 x 18 | 4445088L | 9,15 € UN |
| 22 x 12 x 22 | 4445089T | 7,75 € UN |
| 22 x 15 x 15 | 4445090G | 16,01 € UN |
| 22 x 15 x 18 | 4445091P | 17,10 € UN |
| 22 x 15 x 22 | 4445092X | 7,66 € UN |
| 22 x 18 x 18 | 4445093E | 14,97 € UN |
| 22 x 18 x 22 | 4445094M | 7,80 € UN |
| 22 x 22 x 15 | 4445095U | 11,68 € UN |
| 22 x 22 x 18 | 4445096C | 14,74 € UN |
| 22 x 28 x 22 | 4445097K | 10,13 € UN |
| 28 x 15 x 22 | 4445098S | 22,96 € UN |
| 28 x 15 x 28 | 4445099A | 10,31 € UN |
| 28 x 18 x 22 | 4445100D | 23,28 € UN |
| 28 x 18 x 28 | 4445101L | 10,59 € UN |
| 28 x 22 x 22 | 4445102T | 20,08 € UN |
| 28 x 22 x 28 | 4445103B | 11,17 € UN |
| 28 x 28 x 15 | 4445104J | 25,61 € UN |
| 28 x 28 x 18 | 4445105R | 36,18 € UN |
| 28 x 28 x 22 | 4445106Z | 22,83 € UN |
| 28 x 35 x 28 | 4445107G | 28,02 € UN |
| 35 x 15 x 35 | 4445108P | 15,10 € UN |
| 35 x 18 x 35 | 4445109X | 15,97 € UN |
| 35 x 22 x 22 | 4445110K | 42,60 € UN |
| 35 x 22 x 28 | 4445111S | 32,95 € UN |
| 35 x 22 x 35 | 4445112A | 16,27 € UN |
| 35 x 28 x 28 | 4445113H | 32,33 € UN |
| 35 x 28 x 35 | 4445114Q | 16,51 € UN |
| 35 x 35 x 22 | 4445115Y | 32,31 € UN |
| 35 x 35 x 28 | 4445116F | 31,16 € UN |
| 42 x 15 x 42 | 4445117N | 23,97 € UN |
| 42 x 18 x 42 | 4445118W | 23,32 € UN |
| 42 x 22 x 42 | 4445119D | 21,73 € UN |
| 42 x 28 x 42 | 4445120R | 22,52 € UN |
| 42 x 35 x 35 | 4445121Z | 35,68 € UN |
| 42 x 35 x 42 | 4445122G | 22,00 € UN |
| 54 x 22 x 54 | 4445123P | 26,26 € UN |
| 54 x 28 x 54 | 4445124X | 26,73 € UN |
| 54 x 35 x 54 | 4445125E | 27,49 € UN |
| 54 x 42 x 54 | 4445126M | 28,76 € UN |
| 76,1 x 22 x 76,1 | 4445127U | 134,02 € UN |
| 76,1 x 28 x 76,1 | 4445128C | 139,38 € UN |
| 76,1 x 35 x 76,1 | 4445129K | 143,75 € UN |
| 76,1 x 42 x 76,1 | 4445130Y | 152,44 € UN |
| 76,1 x 54 x 76,1 | 4445131F | 176,85 € UN |
| 88,9 x 54 x 88,9 | 4445132N | 184,90 € UN |
| 88,9 x 76,1 x 88,9 | 4445133W | 193,49 € UN |
| 108 x 54 x 108 | 4445134D | 200,61 € UN |
| 108 x 76,1 x 108 | 4445135L | 210,94 € UN |
| 108 x 88,9 x 108 | 4445136T | 237,34 € UN |
MIXTE TARAUDÉ
CP 017010
| Ø (mm) | Taraudage | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 15 | 1/2'' x 15 | 4445137B | 9,60 € UN |
| 18 | 1/2'' x 18 | 4445138J | 9,60 € UN |
| 22 | 1/2'' x 22 | 4445139R | 10,48 € UN |
| 22 | 3/4'' x 22 | 4445140E | 10,91 € UN |
| 28 | 1/2'' x 28 | 4445141M | 12,28 € UN |
| 28 | 3/4'' x 28 | 4445142U | 14,90 € UN |
| 28 | 1'' x 28 | 4445143C | 16,29 € UN |
| 35 | 1/2'' x 35 | 4445144K | 16,67 € UN |
| 35 | 3/4'' x 35 | 4445145S | 18,44 € UN |
| 35 | 1'' x 35 | 4445146A | 22,72 € UN |
| 42 | 1/2'' x 42 | 4445147H | 26,26 € UN |
| 42 | 3/4'' x 42 | 4445148Q | 27,96 € UN |
| 54 | 1/2'' x 54 | 4445149Y | 28,76 € UN |
| 54 | 3/4'' x 54 | 4445150L | 28,47 € UN |
| 76,1 | 3/4'' x 76,1 | 4445151T | 135,30 € UN |
| 88,9 | 3/4'' x 88,9 | 4445152B | 146,43 € UN |
| 108 | 3/4'' x 108 | 4445153J | 176,32 € UN |
