RACCORD PVC PRESSION À COLLER
Admis à la marque de qualité NF P (liste des pièces admises sur demande) - Titulaire A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire). Utilisation : réseaux d'eau froide avec pression.
Assemblage par polymère de soudure RERFIX ou RERFAST ou colle CSTB Certified. Pour la préparation des assemblages, utiliser exclusivement le primaire d'acroche CLEANER+.
L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.
FILETÉ A ÉGAL
Femelle-Mâle à coller, Mâle à visser
CP 056010
| Ø Fem (mm) | Ø Mâle (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 12 x 17 | 8515430L | 1,93 € UN |
| 20 | 25 | 15 x 21 | 8515450Z | 2,09 € UN |
| 25 | 32 | 20 x 27 | 8515470M | 2,39 € UN |
| 32 | 40 | 26 x 34 | 8515490A | 2,64 € UN |
| 40 | 50 | 33 x 42 | 8515510D | 4,70 € UN |
| 50 | 63 | 40 x 49 | 8515530R | 4,56 € UN |
| 63 | 75 | 50 x 60 | 8515550E | 6,55 € UN |
| 75 | 90 | 66 x 76 | 8526218F | 13,79 € UN |
| 90 | 110 | 80 x 90 | 8526220B | 16,78 € UN |
| 110 | 125 | 102 x 114 | 8526222R | 29,05 € UN |
FILETÉ B AUGMENTÉ
Femelle-Mâle à coller, Mâle à visser.
CP 056010
| Ø Fem (mm) | Ø Mâle (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 15 x 21 | 8515650K | 2,06 € UN |
| 20 | 25 | 20 x 27 | 8515670Y | 2,68 € UN |
| 25 | 32 | 26 x 34 | 8515690L | 3,09 € UN |
| 32 | 40 | 33 x 42 | 8515710P | 4,57 € UN |
| 40 | 50 | 40 x 49 | 8515730C | 5,79 € UN |
| 50 | 63 | 50 x 60 | 8515750Q | 5,59 € UN |
FILETÉ A LAITON
Femelle-Mâle à coller, Mâle à visser
Pour couple de serrage important.
CP 056010
| Ø Fem (mm) | Ø Mâle (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 20 | 12 x 17 | 8515560L | 29,65 € UN |
| 20 | 25 | 15 x 21 | 8515565Z | 22,80 € UN |
| 25 | 32 | 20 x 27 | 8515570S | 30,92 € UN |
| 32 | 40 | 26 x 34 | 8515575F | 43,93 € UN |
| 40 | 50 | 33 x 42 | 8515580Z | 49,91 € UN |
| 50 | 63 | 40 x 49 | 8515585M | 66,10 € UN |
| 63 | 75 | 50 x 60 | 8515590F | 87,32 € UN |

