SÉPARATEURS D'HYDROCARBURES EN POLYÉTHYLÈNE
Retenir les boues et les hydrocarbures répandus pour protéger les réseaux d'égouts publics, éviter les réactions chimiques dangereuses et améliorer le fonctionnement des stations d'épuration.
Selon la norme : NF EN 858-1 et NF EN 858-2
Les séparateurs de liquides légers (et donc d'hydrocarbures) sont soumis au marquage CE obligatoire et doivent de ce fait respecter les conditions figurant sur l'annexe ZA de la norme EN 858-1.
Cuve en polyéthylène recyclable réalisée par rotomoulage.
Obturateur automatique vertical en polyéthylène taré à 0,85.
Couvercle polyéthylène pour passage piéton verrouillé par visserie ; inox.
Filtre coalesceur extractible et protégé des boues par une cloison.
Classe 1, rejet inférieur à 5 mg/l.
SÉPARATEUR AVEC DÉBOURBEUR ET FILTRE COALESCEUR
Entrée et sortie PVC.
CP 037040
| Débit( l/s) | Volume Débourbeur (litre) | DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 150 | 110 | 2280510R | 1 506,61 € UN |
| 3 | 300 | 110 | 2280511Z | 1 535,73 € UN |
| 6 | 600 | 160 | 2280512G | 2 214,70 € UN |
| 8 | 800 | 160 | 2280513P | 2 876,81 € UN |
| 10 | 1000 | 160 | 2280514X | 3 062,26 € UN |
SÉPARATEUR AVEC DÉBOURBEUR, FILTRE COALESCEUR ET BY-PASS
Entrée et sortie avec joints nitriles, sauf séparateur débit 1,5 l/s entrée et sortie en PVC.
CP 037040
| Débit( l/s) | Volume Débourbeur (litre) | DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 1,5 | 150 | 160 | 2280520Y | 2 038,44 € UN |
| 3 | 300 | 160 | 2280521F | 2 069,10 € UN |
| 6 | 600 | 250 | 2280522N | 3 008,62 € UN |
| 8 | 800 | 315 | 2280523W | 3 529,72 € UN |
| 10 | 1000 | 315 | 2280524D | 3 736,63 € UN |
SÉPARATEUR AVEC GROS DÉBOURBEUR ET FILTRE COALESCEUR
Entrée et sortie PVC.
CP 037040
| Débit( l/s) | Volume Débourbeur (litre) | DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 3 | 1200 | 110 | 2280531M | 3 428,57 € UN |
| 4 | 1200 | 110 | 2280532U | 3 428,57 € UN |
| 6 | 1200 | 160 | 2280533C | 3 577,24 € UN |
SÉPARATEUR AVEC GROS DÉBOURBEUR ET FILTRE COALESCEUR - CUVE RENFORCÉE
Entrée et sortie PVC.
CP 037040
| Débit( l/s) | Volume Débourbeur (litre) | DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 2 | 400 | 110 | 2280540L | 2 628,52 € UN |
| 3 | 1290 | 110 | 2280541T | 3 863,84 € UN |
| 4 | 1200 | 110 | 2280542B | 3 863,84 € UN |
| 6 | 1200 | 160 | 2280543J | 3 888,37 € UN |
