COLLIER DE PRISE EN CHARGE EN FONTE - HUOT
Fonte ductile revêtue Epoxy. Pfa 16 bar.
Demi-colliers en fonte GJS - NF EN 1563.
Bossage au pas métrique ISO 965 : - petit bossage convient au PE D20 à 32 - gros bossage convient au PE D32 à 50.
Joint d'étanchéité caoutchouc NF EN 681-1 - température du fluide inférieure à 40°C.
Visserie : couple de serrage préconisé M40x3 = 30Nm - M55x3 = 50Nm.
COLLIER POUR PVC/PE - COLLIER 88/P
COLLIER LARGE PLAGE MULTI-MATÉRIAUX - COLLIER LP88/P
RACCORD POUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE PETIT BOSSAGE
RACCORD POUR COLLIER DE PRISE EN CHARGE GRAND BOSSAGE
* Pour les tuyaux PE, PVC,FONTE, ACIER, CIMENT COMPOSITE de faible épaisseur, l'utilisation des colliers 88P est préconisée.
Ne conviennent pas pour les tubes PVC Bi-orientés.
Visserie acier zingué bichromaté NF E 25-032 ou acier inoxydable classe A2 (304).
Avec vis de blocage.
PETIT BOSSAGE M40 X 3
CP 003020
| Plage Ø ext (mm) | DN (mm) | Visserie | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 38 à 42 | 32 | acier zingué | 3412500B | 64,50 € UN |
| 48 à 60 | 40 | acier zingué | 3412502R | 47,84 € UN |
| 59 à 71 | 50 | acier zingué | 3412504G | 48,41 € UN |
| 69 à 88 | 65 | acier zingué | 3412506X | 42,99 € UN |
| 88 à 109 | 80 | acier zingué | 3412508M | 44,87 € UN |
| 107 à 128 | 100 | acier zingué | 3412510H | 46,38 € UN |
| 132 à 152 | 125 | acier zingué | 3412512Y | 59,27 € UN |
| 158 à 182 | 150 | acier zingué | 3412514N | 54,58 € UN |
| 192 à 207 | 175 | acier zingué | 3412516D | 69,72 € UN |
| 217 à 234 | 200 | acier zingué | 3412518T | 75,37 € UN |
| 240 à 267 | 225 | acier zingué | 3412519B | 102,33 € UN |
| 270 à 288 | 250 | acier zingué | 3412520P | 96,25 € UN |
| 292 à 311 | 275 | acier zingué | 3412521X | 111,78 € UN |
| 311 à 336 | 300 | acier zingué | 3412522E | 106,13 € UN |
| 38 à 42 | 32 | inox | 3412560Q | 68,45 € UN |
| 48 à 60 | 40 | inox | 3412561Y | 54,47 € UN |
| 59 à 71 | 50 | inox | 3412562F | 54,90 € UN |
| 69 à 88 | 65 | inox | 3412563N | 54,33 € UN |
| 88 à 109 | 80 | inox | 3412564W | 56,45 € UN |
| 107 à 128 | 100 | inox | 3412565D | 56,03 € UN |
| 132 à 152 | 125 | inox | 3412566L | 66,62 € UN |
| 158 à 182 | 150 | inox | 3412567T | 70,85 € UN |
| 192 à 207 | 175 | inox | 3412568B | 78,75 € UN |
| 217 à 234 | 200 | inox | 3412569J | 84,12 € UN |
GRAND BOSSAGE M55 X 3
CP 003020
| Plage Ø ext (mm) | DN (mm) | Visserie | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 38 à 42 | 32 | acier zingué | 3412530W | 78,33 € UN |
| 48 à 52 | 40 | acier zingué | 3412532L | 78,33 € UN |
| 59 à 71 | 50 | acier zingué | 3412534B | 52,50 € UN |
| 69 à 88 | 65 | acier zingué | 3412536R | 51,65 € UN |
| 88 à 109 | 80 | acier zingué | 3412538G | 56,31 € UN |
| 107 à 128 | 100 | acier zingué | 3412540C | 56,31 € UN |
| 132 à 152 | 125 | acier zingué | 3412542S | 61,25 € UN |
| 158 à 182 | 150 | acier zingué | 3412544H | 66,62 € UN |
| 192 à 207 | 175 | acier zingué | 3412546Y | 86,66 € UN |
| 217 à 234 | 200 | acier zingué | 3412548N | 85,53 € UN |
| 240 à 267 | 225 | acier zingué | 3412549W | 111,22 € UN |
| 270 à 288 | 250 | acier zingué | 3412550J | 102,33 € UN |
| 292 à 311 | 275 | acier zingué | 3412552Z | 122,22 € UN |
| 311 à 336 | 300 | acier zingué | 3412554P | 113,05 € UN |
| 69 à 88 | 65 | inox | 3412583B | 60,40 € UN |
| 88 à 109 | 80 | inox | 3412584J | 61,81 € UN |
| 107 à 128 | 100 | inox | 3412585R | 62,09 € UN |
| 158 à 182 | 150 | inox | 3412587G | 76,64 € UN |
| 192 à 207 | 175 | inox | 3412588P | 95,26 € UN |
| 217 à 234 | 200 | inox | 3412589X | 96,68 € UN |
| 240 à 267 | 225 | inox | 3412590K | 117,57 € UN |
