RACCORDS INOX
- Raccords acier Inox ASTM A351 CF8M - 150 LBS - sauf Embout mâle à souder standard : corps acier Inox ASTM A240-09A 316 L.
- Utilisation : fluides courants compatibles.
- Température de service : -25°C à +180°C.
- Pression nominale : 20 bar.
CP 242050
RACCORDS SYMÉTRIQUES
RACCORD RAPIDE
RACCORDS MACON ET COLLIERS RENFORCÉS
RACCORDS SYMÉTRIQUES DE MONTAGE
RACCORDS EAU PROFESSIONNEL
RACCORDS AIR COMPRIMÉ
RACCORDS POUR PROJECTION BÉTON
RACCORDS INOX
VANNES INOX
FEMELLE - FEMELLE
| Taraudage 1 | Taraudage 2 | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 12 x 17 | 8 x 13 | 4432142D | 6,80 € UN |
| 15 x 21 | 12 x 17 | 4432144T | 8,34 € UN |
| 20 x 27 | 15 x 21 | 4432146J | 11,39 € UN |
| 26 x 34 | 20 x 27 | 4432148Z | 17,72 € UN |
| 33 x 42 | 26 x 34 | 4432150U | 24,94 € UN |
| 40 x 49 | 33 x 42 | 4432152K | 32,45 € UN |
| 50 x 60 | 40 x 49 | 4432154A | 50,30 € UN |
DOUBLE
Femelle - Femelle
| Taraudage 1 | Taraudage 2 | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 12 x 17 | 5 x 10 | 4432262X | 6,80 € UN |
| 15 x 21 | 8 x 13 | 4432264M | 8,34 € UN |
| 20 x 27 | 12 x 17 | 4432266C | 11,39 € UN |
| 26 x 34 | 15 x 21 | 4432268S | 17,72 € UN |
| 33 x 42 | 20 x 27 | 4432270N | 24,94 € UN |
| 40 x 49 | 26 x 34 | 4432272D | 32,45 € UN |
| 50 x 60 | 33 x 42 | 4432274T | 50,30 € UN |
FEMELLE-MÂLE
| Taraudage | Filetage | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 12 x 17 | 8 x 13 | 4432172Y | 8,44 € UN |
| 15 x 21 | 12 x 17 | 4432174N | 12,21 € UN |
| 20 x 27 | 15 x 21 | 4432176D | 15,13 € UN |
| 26 x 34 | 20 x 27 | 4432178T | 21,10 € UN |
| 33 x 42 | 26 x 34 | 4432180P | 30,42 € UN |
| 40 x 49 | 33 x 42 | 4432182E | 43,03 € UN |
| 50 x 60 | 40 x 49 | 4432184U | 55,98 € UN |
MÂLE-FEMELLE
| Filetage | Taraudage | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 12 x 17 | 8 x 13 | 4432202H | 4,69 € UN |
| 15 x 21 | 12 x 17 | 4432204Y | 5,75 € UN |
| 20 x 27 | 15 x 21 | 4432206N | 7,51 € UN |
| 26 x 34 | 20 x 27 | 4432208D | 12,31 € UN |
| 33 x 42 | 26 x 34 | 4432210Z | 19,42 € UN |
| 40 x 49 | 33 x 42 | 4432212P | 20,23 € UN |
| 50 x 60 | 40 x 49 | 4432214E | 35,00 € UN |
MÂLE-MÂLE
| Filetage 1 | Filetage 2 | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 12 x 17 | 8 x 13 | 4432232C | 6,05 € UN |
| 15 x 21 | 12 x 17 | 4432234S | 7,75 € UN |
| 20 x 27 | 15 x 21 | 4432236H | 10,06 € UN |
| 26 x 34 | 20 x 27 | 4432238Y | 15,34 € UN |
| 33 x 42 | 26 x 34 | 4432240T | 21,77 € UN |
| 40 x 49 | 33 x 42 | 4432242J | 27,21 € UN |
| 50 x 60 | 40 x 49 | 4432244Z | 40,03 € UN |
