Page 74 - Guide ANC
P. 74
SEMI-COLLECTIF
ÉPANDAGE COMPACT
ENVIRO))SEPTIC
Pose en nappe Non
Type de terrain Tout type de terrain
Capacité EH De 20 EH jusqu'à plus de 200 EH
Concentration Rendement
Paramètres
À ne pas dépasser Enviro))Septic Minimum à atteindre Enviro))septic
DBO5 mg O2/L 35 10,1 60% 96,9%
Demande Biochimique en Oxygène pendant 5 j
DCO mg O2/L 120 62,2 60% 91,5%
Demande Chimique en Oxygène
MES mg/L 30 12,2 50% 96,1%
Matière En Suspension
Capacité Dimensions (m) Surface (m²) Volume minimum de
Equivalent pré-traitement (m³)
Habitant Usage permanent* Usage non permanent** Usage permanent Usage non permanent
21 EH 3,15 x 16,85 3,15 x 16,85 53 53 10
25 EH 5,00 x 13,40 3,15 x 16,85 67 53 12
30 EH 7,20 x 10,50 3,15 x 16,85 76 53 14
35 EH 5,00 x 16,50 5,00 x 13,40 83 67 16
40 EH 5,00 x 19,50 5,00 x 13,40 98 67 18
45 EH 5,90 x 19,50 7,20 x 10,50 115 76 20
50 EH 9,50 x 13,40 5,00 x 16,50 127 83 23
60 EH 7,20 x 19,50 5,00 x 19,50 141 98 27
70 EH 9,50 x 16,50 5,90 x 19,50 157 115 32
80 EH 9,50 x 19,50 9,50 x 13,40 185 127 36
90 EH 11,70 x 19,50 7,20 x 19,50 228 141 40
100 EH 13,95 x 19,50 9,50 x 16,50 272 157 45
120 EH Sur demande 9,50 x 19,50 185 54
150 EH Sur demande 11,70 x 19,50 228 68
180 EH Sur demande 13,95 x 19,50 272 68
200 EH Sur demande 2 x 9,50 x 16,50 314 75
Références sur demande
* Usage permanent : pour une utilisation quotidienne et constante tels que les lotissements, les hameaux...
** Usage non permanent : pour une utilisation irrégulière tels que les campings, les gîtes, les aires d'autoroute...
Tarifs consultables dans nos agences et sur notre site
74 internet www.h-tube.com