TUBE PER (POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ)
TUBE BLEU - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO

CP 010470
Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 100 | 1784011Z | 49,54 € UN |
12 | 10 | 200 | 1784015E | 99,08 € UN |
16 | 13 | 100 | 1784021F | 67,58 € UN |
16 | 13 | 200 | 1784025L | 135,13 € UN |
20 | 16 | 100 | 1784041T | 114,61 € UN |
25 | 20 | 50 | 1784060Z | 96,44 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO

CP 010470
Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
12 | 10 | 100 | 1784012G | 49,54 € UN |
12 | 10 | 200 | 1784016M | 99,08 € UN |
16 | 13 | 100 | 1784022N | 67,58 € UN |
16 | 13 | 120 | 1784024D | 81,09 € UN |
16 | 13 | 200 | 1784026T | 135,13 € UN |
16 | 13 | 240 | 1784028J | 162,16 € UN |
16 | 13 | 800 | 1784030E | 540,55 € UN |
20 | 16 | 100 | 1784042B | 114,61 € UN |
20 | 16 | 120 | 1784044R | 137,53 € UN |
20 | 16 | 240 | 1784048X | 275,07 € UN |
20 | 16 | 800 | 1784050S | 916,88 € UN |
25 | 20 | 50 | 1784061G | 96,44 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE AVEC BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO

CP 010470
Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
16 | 13 | 100 | 1784071N | 101,11 € UN |
16 | 13 | 240 | 1784073D | 242,69 € UN |
16 | 13 | 800 | 1784075T | 808,95 € UN |
20 | 16 | 100 | 1784081U | 178,12 € UN |
20 | 16 | 240 | 1784083K | 427,47 € UN |
20 | 16 | 800 | 1784085A | 1 424,93 € UN |