TUBE PER (POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ)
TUBE BLEU - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 100 | 1784011Z | 51,03 € UN |
| 12 | 10 | 200 | 1784015E | 102,05 € UN |
| 16 | 13 | 100 | 1784021F | 69,60 € UN |
| 16 | 13 | 200 | 1784025L | 139,19 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784041T | 118,05 € UN |
| 25 | 20 | 50 | 1784060Z | 99,32 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 100 | 1784012G | 51,03 € UN |
| 12 | 10 | 200 | 1784016M | 102,05 € UN |
| 16 | 13 | 100 | 1784022N | 69,60 € UN |
| 16 | 13 | 120 | 1784024D | 83,53 € UN |
| 16 | 13 | 200 | 1784026T | 139,19 € UN |
| 16 | 13 | 240 | 1784028J | 167,02 € UN |
| 16 | 13 | 800 | 1784030E | 556,76 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784042B | 118,05 € UN |
| 20 | 16 | 120 | 1784044R | 141,65 € UN |
| 20 | 16 | 240 | 1784048X | 283,32 € UN |
| 20 | 16 | 800 | 1784050S | 944,38 € UN |
| 25 | 20 | 50 | 1784061G | 99,32 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE AVEC BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 100 | 1784071N | 104,15 € UN |
| 16 | 13 | 240 | 1784073D | 249,96 € UN |
| 16 | 13 | 800 | 1784075T | 833,21 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784081U | 183,46 € UN |
| 20 | 16 | 240 | 1784083K | 440,31 € UN |
| 20 | 16 | 800 | 1784085A | 1 467,71 € UN |
