TUBE PER (POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ)
TUBE BLEU - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 100 | 1784011Z | 87,05 € UN |
| 12 | 10 | 200 | 1784015E | 174,08 € UN |
| 16 | 13 | 100 | 1784021F | 118,71 € UN |
| 16 | 13 | 200 | 1784025L | 237,45 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784041T | 201,37 € UN |
| 25 | 20 | 50 | 1784060Z | 169,45 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 100 | 1784012G | 87,05 € UN |
| 12 | 10 | 200 | 1784016M | 174,08 € UN |
| 16 | 13 | 100 | 1784022N | 118,71 € UN |
| 16 | 13 | 120 | 1784024D | 142,47 € UN |
| 16 | 13 | 200 | 1784026T | 237,45 € UN |
| 16 | 13 | 240 | 1784028J | 284,92 € UN |
| 16 | 13 | 800 | 1784030E | 949,76 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784042B | 201,37 € UN |
| 20 | 16 | 120 | 1784044R | 241,66 € UN |
| 20 | 16 | 240 | 1784048X | 483,29 € UN |
| 20 | 16 | 800 | 1784050S | 1 611,00 € UN |
| 25 | 20 | 50 | 1784061G | 169,45 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE AVEC BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 100 | 1784071N | 177,66 € UN |
| 16 | 13 | 240 | 1784073D | 426,39 € UN |
| 16 | 13 | 800 | 1784075T | 1 421,34 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784081U | 312,95 € UN |
| 20 | 16 | 240 | 1784083K | 751,11 € UN |
| 20 | 16 | 800 | 1784085A | 2 503,63 € UN |
