PRISE D'EAU ET RACCORDEMENT
VANNE HYDRANTE VBZ ACIER GALVA
TUBE ACIER À SOUDER
TUYAU CAOUTCHOUC IRRIGATION PS 15 BAR
TUYAU POLYESTER IRRIGATION
Gaine : tissage chaîne et trame en fils synthétiques.
Revêtement : interne : élastomère nitrile ; externe : élastomère nitrile, avec rainures extérieures anti-abrasion.
Utilisation en agriculture : irrigation, épandage.
- Aplatissable
Majoration 10 % pour coupe.
EN COURONNE
CP 208020
| DN (mm) | Longueur (m) | Pression (bar) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 45 | 20 | 15 | 5571821H | 15,64 € ML |
| 45 | 40 | 15 | 5571823Y | 15,64 € ML |
| 55 | 20 | 15 | 5571826W | 18,99 € ML |
| 55 | 40 | 15 | 5571828L | 18,99 € ML |
| 64 | 20 | 15 | 5571831P | 21,08 € ML |
| 64 | 40 | 15 | 5571833E | 21,08 € ML |
| 70 | 20 | 15 | 5571836C | 21,79 € ML |
| 70 | 40 | 15 | 5571838S | 21,79 € ML |
| 75 | 20 | 15 | 5571841W | 24,19 € ML |
| 75 | 40 | 15 | 5571843L | 24,19 € ML |
| 90 | 20 | 15 | 5571851C | 32,57 € ML |
| 90 | 40 | 15 | 5571853S | 32,57 € ML |
| 102 | 20 | 15 | 5571861J | 40,00 € ML |
| 102 | 40 | 15 | 5571863Z | 40,00 € ML |
| 110 | 20 | 15 | 5571871Q | 42,30 € ML |
| 110 | 40 | 15 | 5571873F | 42,30 € ML |
| 120 | 20 | 15 | 5571876D | 47,97 € ML |
| 120 | 40 | 15 | 5571878T | 47,97 € ML |
| 152 | 20 | 10 | 5571891D | 56,76 € ML |
| 152 | 40 | 10 | 5571893T | 56,76 € ML |
