RACCORD PVC PRESSION À COLLER
Admis à la marque de qualité NF P (liste des pièces admises sur demande) - Titulaire A.C.S. (Attestation de Conformité Sanitaire). Utilisation : réseaux d'eau froide avec pression.
Assemblage par polymère de soudure RERFIX ou RERFAST ou colle CSTB Certified. Pour la préparation des assemblages, utiliser exclusivement le primaire d'acroche CLEANER+.
L'usage de résine anaérobie pour réaliser l'étanchéité des assemblages vissés est interdit.
MÂLE LAITON - FEMELLE PVC À COLLER

CP 056010
Ø (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 15 x 21 | 8515002K | 21,59 € UN |
25 | 20 x 27 | 8515004A | 30,56 € UN |
32 | 26 x 34 | 8515006Q | 38,95 € UN |
40 | 33 x 42 | 8515008F | 54,22 € UN |
50 | 40 x 49 | 8515010B | 76,59 € UN |
63 | 50 x 60 | 8515012R | 134,67 € UN |
FEMELLE LAITON - FEMELLE PVC À COLLER

CP 056010
Ø (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 15 x 21 | 8514991F | 28,87 € UN |
25 | 20 x 27 | 8514992N | 28,50 € UN |
32 | 26 x 34 | 8514993W | 36,14 € UN |
40 | 33 x 42 | 8514994D | 55,60 € UN |
50 | 40 x 49 | 8514995L | 79,24 € UN |
63 | 50 x 60 | 8514996T | 114,87 € UN |
MÂLE PVC À VISSER - FEMELLE PVC À COLLER

CP 056010
Ø (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 15 x 21 | 8515154N | 10,24 € UN |
25 | 20 x 27 | 8515158T | 13,42 € UN |
32 | 26 x 34 | 8515162E | 16,09 € UN |
40 | 33 x 42 | 8515166K | 20,54 € UN |
63 | 50 x 60 | 8515174B | 20,02 € UN |
FEMELLE PVC À VISSER - FEMELLE PVC À COLLER

Attention : Les unions 3 pièces ci-dessous ne doivent être utilisées que pour montage sur des pièces à filetage plastique cylindrique.
CP 056010
Ø (mm) | Taraudage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
32 | 26 x 34 | 8515403P | 18,21 € UN |
40 | 33 x 42 | 8515404X | 15,01 € UN |
50 | 40 x 49 | 8515405E | 22,50 € UN |
63 | 50 x 60 | 8515406M | 31,08 € UN |