REGARDS DE VISITE - AWANTGARD PP DN 1000
Modulable afin doptimiser le calepinage, en polypropylène noble, conforme à la norme NF EN 13598-2, titulaire de la marque qualité NF 442.
CÔNE DE RÉDUCTION ET RÉHAUSSE
ÉLÉMENTS DE FOND - INJECTÉ
ÉLÉMENTS DE FOND - STANDARD
ACCESSOIRES DE POSE
Joints EPDM type ''Safety lock ''. Pente variable de 1 à 3 %.
Hauteur utile : 435 mm. Hauteur : 605 mm.
Couleur : orange.
105°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433510Z | 3 706,79 € UN |
200 | Femelle/Mâle | 8433511G | 3 388,94 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433512P | 3 251,06 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433513X | 3 696,14 € UN |
120°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433520F | 3 280,21 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433521N | 3 401,84 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433522W | 3 658,97 € UN |
135°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433530M | 3 286,00 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433531U | 3 524,96 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433532C | 3 579,15 € UN |
150°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433540T | 3 666,42 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433541B | 3 474,49 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433542J | 979,72 € UN |
165°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433550A | 3 298,27 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433551H | 3 475,93 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433552Q | 3 696,58 € UN |
195°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433560G | 3 656,13 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433561P | 3 491,89 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433562X | 979,72 € UN |
210°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433570N | 3 287,65 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433571W | 3 492,79 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433572D | 973,10 € UN |
225°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433580U | 3 662,95 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433581C | 3 524,04 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433582K | 3 586,67 € UN |
240°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433590B | 3 281,28 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433591J | 3 494,46 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433592R | 3 656,18 € UN |
255°

CP 055040
DN (mm) | Entrée/Sortie | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
160 | Femelle/Mâle | 8433600Y | 3 706,79 € UN |
200 | Femelle/Mâle | 8433601F | 3 646,79 € UN |
250 | Femelle/Mâle | 8433602N | 3 251,06 € UN |
315 | Femelle/Mâle | 8433603W | 3 696,57 € UN |