TUBE PVC ADDUCTION À JOINT ET TUBE PE
TUBE PVC ADDUCTION À JOINT
ACCESSOIRES DE POSE POUR TUBE PVC
TUBE PEHD EAU POTABLE - CANALISATION PRINCIPALE ET BRANCHEMENT
PROTECTION DE TUBE
Conforme à la norme NF EN 1452.
Qualité alimentaire.
Mise en oeuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les règles de lart.
TUBE ADDUCTION PVC CLASSIQUE À JOINT EN 6M - PN 16 BAR / 10 BAR - NF
La pression de service s'entend pour ultilisation en gravitaire uniquement. Les tubes sont prémanchonnés.
CP 024020
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 16 | 4,7 | 53,6 | 1461100P | 8,68 € ML |
| 75 | 16 | 5,6 | 63,8 | 1461200U | 12,16 € ML |
| 90 | 10 | 4,3 | 81,4 | 1462075X | 11,88 € ML |
| 90 | 16 | 6,7 | 76,6 | 1461300A | 17,19 € ML |
| 110 | 10 | 5,3 | 99,4 | 1462150B | 16,59 € ML |
| 110 | 16 | 8,1 | 93,8 | 1461400F | 24,23 € ML |
| 125 | 10 | 6 | 113 | 1462225A | 23,52 € ML |
| 125 | 16 | 9,2 | 106,6 | 1461500L | 33,60 € ML |
| 140 | 10 | 6,1 | 127,8 | 1462510X | 29,52 € ML |
| 140 | 16 | 9,3 | 121,4 | 1461800C | 37,82 € ML |
| 160 | 10 | 6,2 | 147,6 | 1462520D | 28,91 € ML |
| 160 | 16 | 9,5 | 141 | 1461810J | 41,97 € ML |
| 200 | 10 | 7,7 | 184,6 | 1472010Y | 46,19 € ML |
| 200 | 16 | 11,9 | 176,2 | 1472500T | 68,19 € ML |
| 225 | 10 | 8,6 | 207,8 | 1472020E | 55,45 € ML |
| 250 | 10 | 9,6 | 230,8 | 1472030L | 66,27 € ML |
| 315 | 10 | 12,1 | 290,8 | 1472040S | 85,06 € ML |
TUBE ADDUCTION PVC BI-ORIENTÉ À JOINT EN 6 M - PN 25 BAR / 16 BAR - NF
Conforme à la Norme NF T 54-948.
Qualité alimentaire
Couleur blanc à bandes bleues.
CP 024020
| Ø ext (mm) | PN (bar) | DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 16 | 90 | 1481054D | 16,14 € ML |
| 110 | 16 | 110 | 1481056T | 20,77 € ML |
| 125 | 16 | 125 | 1481058J | 29,22 € ML |
| 140 | 16 | 140 | 1481060E | 33,24 € ML |
| 160 | 16 | 160 | 1481062U | 37,35 € ML |
| 200 | 16 | 200 | 1481064K | 57,58 € ML |
| 250 | 16 | 250 | 1481068Q | 99,51 € ML |
