REGARDS VISITABLES - AWANTGARD PP DN 800
Regard occasionnellement visitable. Un accès possible aux réseaux dassainissement au sens de la norme européenne NF EN 476 tout en permettant doptimiser les coûts dinvestissement.
Matière polypropylène. Conforme à la norme NF EN 13598-2.
CÔNE DE RÉDUCTION ET REHAUSSE
ÉLÉMENTS DE FOND - INJECTÉ
ÉLÉMENTS DE FOND - STANDARD
JOINT D'ÉTANCHÉITÉ
Avec angulation - Pente variable de 1 à 3 %.
Entrée : Femelle / Sortie : Mâle.
Titulaire de la marque de qualité NF 442.
Couleur : orange.
90°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433400M | 1 012,84 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433401U | 1 981,89 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433402C | 1 637,59 € UN |
105°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433285R | 1 508,94 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433286Z | 2 648,20 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433287G | 1 683,10 € UN |
120°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433300G | 2 455,53 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433301P | 2 470,52 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433302X | 2 423,74 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433303E | 2 741,84 € UN |
135°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433310N | 1 445,56 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433311W | 2 508,58 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433312D | 1 707,35 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433313L | 1 846,55 € UN |
150°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433320U | 1 430,69 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433321C | 2 316,83 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433322K | 1 687,00 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433323S | 2 713,00 € UN |
165°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433330B | 2 274,92 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433331J | 2 314,87 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433332R | 1 672,15 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433333Z | 2 666,60 € UN |
180°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433190E | 2 274,94 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433191M | 2 533,05 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433192U | 1 682,65 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433193C | 1 822,01 € UN |
195°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433340H | 1 495,22 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433341Q | 2 288,84 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433342Y | 2 432,51 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433343F | 2 630,92 € UN |
210°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433350P | 1 502,88 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433351X | 2 618,68 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433352E | 1 681,06 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433353M | 1 850,69 € UN |
225°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433360W | 1 486,38 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433361D | 2 349,39 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433362L | 1 724,00 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433363T | 1 857,28 € UN |
240°
CP 055040
DN (mm) | Hauteur utile (mm) | Hauteur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
160 | 310 | 375 | 8433370C | 1 485,67 € UN |
200 | 310 | 375 | 8433371K | 2 301,96 € UN |
250 | 435 | 500 | 8433372S | 1 683,10 € UN |
315 | 435 | 500 | 8433373A | 2 633,17 € UN |