ROBINET DE COMPTEUR
POUR PE OU PVC AVEC ÉCROU TOURNANT - SE2235

Avec garniture - À tournant sphérique.
Pour PVC ou PE ext. écrou prisonnier de :
CP 003020
DN (mm) | Ø ext (mm) | Ecrou (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
15 | 20 | 20 x 27 | 3441654A | 56,88 € UN |
15 | 25 | 20 x 27 | 3441658F | 44,74 € UN |
15 | 27 | 20 x 27 | 3441660B | 49,26 € UN |
15 | 32 | 20 x 27 | 3441662R | 64,64 € UN |
20 | 25 | 26 x 34 | 3441666X | 68,87 € UN |
20 | 32 | 26 x 34 | 3441670H | 75,93 € UN |
25 | 32 | 33 x 42 | 3441674N | 187,71 € UN |
25 | 40 | 33 x 42 | 3441678T | 199,00 € UN |
30 | 40 | 40 x 49 | 3441682E | 213,11 € UN |
30 | 50 | 40 x 49 | 3441686K | 227,23 € UN |
40 | 50 | 50 x 60 | 3441690W | 306,26 € UN |
ÉQUERRE POUR PE OU PVC AVEC ÉCROU TOURNANT - SE9736

Avec garniture - À tournant sphérique.
Pour PVC ou PE ext. écrou prisonnier de :
CP 003020
Ecrou (mm) | DN (mm) | Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
20 x 27 | 15 | 25 | 3442708H | 67,47 € UN |
20 x 27 | 15 | 32 | 3442712T | 87,78 € UN |
26 x 34 | 20 | 25 | 3442716Z | 101,48 € UN |
26 x 34 | 20 | 32 | 3442720K | 116,86 € UN |
40 x 49 | 30 | 40 | 3442732G | 290,74 € UN |
50 x 60 | 40 | 50 | 3442740Y | 441,75 € UN |
MÂLE / ÉCROU TOURNANT - 2236

À tournant sphérique
CP 003020
DN (mm) | Filetage (mm) | Ecrou (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
15 | 20 x 27 | 20 x 27 | 3441720F | 35,05 € UN |
20 | 26 x 34 | 26 x 34 | 3441722W | 53,32 € UN |
25 | 33 x 42 | 33 x 42 | 3441724L | 177,83 € UN |
30 | 40 x 49 | 40 x 49 | 3441726B | 224,40 € UN |
40 | 50 x 60 | 50 x 60 | 3441728R | 278,03 € UN |
MÂLE RÉDUIT / ÉCROU TOURNANT - 2235

À tournant sphérique
CP 003020
DN (mm) | Filetage (mm) | Ecrou (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
15 | 15 x 21 | 20 x 27 | 3441700S | 45,31 € UN |
20 | 20 x 27 | 26 x 34 | 3441702H | 63,09 € UN |
25 | 26 x 34 | 33 x 42 | 3441704Y | 176,42 € UN |
30 | 33 x 42 | 40 x 49 | 3441706N | 204,64 € UN |
40 | 40 x 49 | 50 x 60 | 3441708D | 289,33 € UN |