RACCORD CUIVRE À SERTIR PRESSION
ÉGAL 3 X FEMELLE
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 12 | 2152204W | 8,35 € UN |
| 14 | 2152205D | 7,15 € UN |
| 16 | 2152207T | 8,45 € UN |
| 18 | 2152208B | 9,73 € UN |
| 22 | 2152210X | 11,38 € UN |
| 28 | 2152212M | 22,53 € UN |
| 35 | 2152214C | 37,95 € UN |
| 42 | 2152217A | 71,81 € UN |
| 54 | 2152219Q | 104,13 € UN |
RÉDUIT 3 X FEMELLE
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 14 - 12 - 12 | 2152308G | 16,21 € UN |
| 14 - 12 - 14 | 2152309P | 23,24 € UN |
| 14 - 16 - 14 | 2152310C | 25,32 € UN |
| 16 - 12 - 16 | 2152321R | 14,02 € UN |
| 16 - 14 - 14 | 2152322Z | 14,45 € UN |
| 16 - 14 - 16 | 2152323G | 17,50 € UN |
| 16 - 16 - 14 | 2152324P | 16,78 € UN |
| 18 - 12 - 18 | 2152325X | 14,38 € UN |
| 18 - 14 - 18 | 2152326E | 16,17 € UN |
| 18 - 16 - 18 | 2152329C | 20,87 € UN |
| 22 - 12 - 22 | 2152340X | 19,60 € UN |
| 22 - 14 - 22 | 2152341E | 19,68 € UN |
| 22 - 16 - 22 | 2152345K | 20,85 € UN |
| 22 - 18 - 18 | 2152346S | 22,03 € UN |
| 22 - 18 - 22 | 2152412Y | 15,10 € UN |
| 22 - 22 - 18 | 2152411Q | 27,97 € UN |
| 22 - 28 - 22 | 2152360K | 44,39 € UN |
| 28 - 18 - 28 | 2152415W | 30,24 € UN |
| 28 - 22 - 28 | 2152417L | 25,58 € UN |
| 28 - 28 - 18 | 2152418T | 31,26 € UN |
| 28 - 28 - 22 | 2152419B | 28,41 € UN |
| 35 - 18 - 35 | 2152436R | 45,57 € UN |
| 35 - 22 - 35 | 2152438G | 39,20 € UN |
| 35 - 28 - 35 | 2152440C | 41,16 € UN |
| 42 - 22 - 42 | 2152497N | 56,46 € UN |
| 42 - 28 - 42 | 2152498W | 65,07 € UN |
| 42 - 35 - 42 | 2152500G | 73,66 € UN |
| 54 - 22 - 54 | 2152511W | 118,87 € UN |
| 54 - 28 - 54 | 2152512D | 124,05 € UN |
| 54 - 35 - 54 | 2152513L | 132,62 € UN |
| 54 - 42 - 54 | 2152514T | 143,82 € UN |
