RACCORD GALVA
Rodage conique
FEMELLE-FEMELLE N° 340

CP 078010
Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
3/8'' | 12 x 17 | 3274006T | 13,54 € UN |
1/2'' | 15 x 21 | 3274008J | 10,31 € UN |
3/4'' | 20 x 27 | 3274010E | 11,79 € UN |
1'' | 26 x 34 | 3274012U | 13,54 € UN |
1''1/4 | 33 x 42 | 3274014K | 23,57 € UN |
1''1/2 | 40 x 49 | 3274016A | 27,69 € UN |
2'' | 50 x 60 | 3274018Q | 43,90 € UN |
MÂLE-FEMELLE N° 341

CP 078010
Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
1/4'' | 8 x 13 | 3274104J | 20,18 € UN |
3/8'' | 12 x 17 | 3274106Z | 12,51 € UN |
1/2'' | 15 x 21 | 3274108P | 10,17 € UN |
3/4'' | 20 x 27 | 3274110K | 12,37 € UN |
1'' | 26 x 34 | 3274112A | 15,32 € UN |
1''1/4 | 33 x 42 | 3274114Q | 24,30 € UN |
1''1/2 | 40 x 49 | 3274116F | 31,22 € UN |
2'' | 50 x 60 | 3274118W | 49,78 € UN |
2''1/2 | 66 x 76 | 3274120R | 109,30 € UN |
3'' | 80 x 90 | 3274122G | 170,86 € UN |
MÂLE À COMPRESSION GALVA

Raccord à compression en fonte malléable filetage mâle pour tubes en acier.
CP 078010
Ø (mm) | Filetage (pouce) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
26,9 | 3/4'' | 20 x 27 | 3283002M | 50,89 € UN |
33,7 | 1'' | 26 x 34 | 3283003U | 52,92 € UN |
42,4 | 1'' 1/4 | 33 x 42 | 3283004C | 75,82 € UN |
48,3 | 1'' 1/2 | 40 x 49 | 3283005K | 89,62 € UN |
60,3 | 2'' | 50 x 60 | 3283006S | 144,59 € UN |