MANCHON ISOLANT THERMIQUE


En mousse élastomère à base de caoutchouc synthétique.
Euroclasse BL-s3, d0 (EN 13501-1) - CE.
Classification selon les certificats d'économie d'énergie du Syndicat des Producteurs d'Isolants Caoutchouc, épaisseurs d'isolation minimales pour l'obtention des primes certificats d'économie d'énergie (CEE).





Isolant à cellules fermées très flexible, possédant une grande résistance à la diffusion de la vapeur d'eau et une faible conductivité thermique.
Peut être utilisé pour les installations chauffage/sanitaire, conditionnement d'air/réfrigération.
-Température d'utilisation : -45°C à +105°C.
Conductivité thermique (EN ISO 8497) :
- 0,035 W/mK à 0°C épaisseur = 25 mm.
- 0,036 W/mK à 0°C épaisseur = 32 mm.
En longueur de 2 ml (prix à la longueur).
* Certificats d'Économie d'Énergie : épaisseurs minimales CLASSE 3 nécessaires pour l'isolation des réseaux de chauffage et ECS en rénovation.




ÉPAISSEUR 9 MM

CP 010090

Ø ext tuyauterie à isoler (mm) Chauffage/Sanitaire RT2012 classe Référence Tarif H.T €
6 1881303N 1,74 € UN
8 2/4 1881307T 1,96 € UN
10 * 3 1881310X 2,01 € UN
12 * 3 1881312M 2,07 € UN
18 1881318H 2,53 € UN
22 1881321L 2,35 € UN
28 1881324J 3,00 € UN
35 1881327G 3,43 € UN
42 1881330K 4,27 € UN
48 1881333H 5,62 € UN
54 1881336F 5,82 € UN
60 1881339D 7,22 € UN
64 1881340R 7,84 € UN
70 1881342G 9,38 € UN
76 1881345E 10,36 € UN
89 1881350Y 12,78 € UN
102 1881355L 33,13 € UN


ÉPAISSEUR 13 MM

CP 010090

Ø ext tuyauterie à isoler (mm) Chauffage/Sanitaire RT2012 classe Climatisation RT2012 classe Référence Tarif H.T €
10 4 3/4 1881410C 2,63 € UN
12 4 3/4 1881412S 2,63 € UN
15 * 3 3 1881415Q 2,89 € UN
18 3 1881417F 3,25 € UN
22 1881422Z 3,19 € UN
28 1881427M 3,71 € UN
35 1881434W 4,90 € UN
42 1881442M 5,07 € UN
48 1881448H 6,44 € UN
54 1881454J 6,85 € UN
60 1881460K 7,94 € UN
64 1881461S 9,62 € UN
67 1881462A 11,39 € UN
70 1881464Q 10,07 € UN
76 1881466F 12,27 € UN
80 1881468W 13,14 € UN
89 1881472G 16,13 € UN
102 1881478C 18,05 € UN
108 1881481F 18,71 € UN
114 1881484D 21,13 € UN


ÉPAISSEUR 19 MM

CP 010090

Ø ext tuyauterie à isoler (mm) Chauffage/Sanitaire RT2012 classe Climatisation RT2012 classe Référence Tarif H.T €
15 4 4 1881615B 5,15 € UN
18 * 3/4 4 1881617R 5,31 € UN
22 * 3 3 1881622K 5,28 € UN
28 3 1881627Y 6,47 € UN
35 1881634G 7,40 € UN
42 1881642Y 9,84 € UN
48 1881648T 12,22 € UN
54 1881654U 11,72 € UN
60 1881660W 14,02 € UN
64 1881664B 15,26 € UN
67 1881667Z 17,68 € UN
70 1881670C 18,89 € UN
76 1881676Y 20,98 € UN
80 1881678N 22,73 € UN
89 1881680J 24,64 € UN
114 1881684P 33,89 € UN


ÉPAISSEUR 25 MM

CP 010090

Ø ext tuyauterie à isoler (mm) Chauffage/Sanitaire RT2012 classe Climatisation RT2012 classe Référence Tarif H.T €
12 1881804Y 9,85 € UN
15 1881805F 14,07 € UN
18 1881806N 14,85 € UN
22 4 4 1881808D 13,57 € UN
28 * 3 1881810Z 13,71 € UN
35 * 3 3 1881813X 15,73 € UN
42 1881815M 17,23 € UN
48 1881816U 23,09 € UN
54 1881818K 22,16 € UN
60 1881819S 26,60 € UN
64 1881820F 25,92 € UN
76 1881823D 39,28 € UN
89 1881825T 49,02 € UN
108 1881827J 48,99 € UN
114 1881828R 56,60 € UN


ÉPAISSEUR 32 MM

CP 010090

Ø ext tuyauterie à isoler (mm) Chauffage/Sanitaire RT2012 classe Climatisation RT2012 classe Référence Tarif H.T €
15 1881860G 13,61 € UN
18 1881862X 13,76 € UN
22 1881864M 13,29 € UN
28 4 4 1881866C 15,35 € UN
35 4 1881868S 19,54 € UN
42 * 3 3 1881870N 20,84 € UN
48 * 3 3 1881872D 25,26 € UN
54 * 3 3 1881874T 28,09 € UN
60 3 1881876J 31,80 € UN
64 1881877R 33,56 € UN
67 1881878Z 38,86 € UN
70 1881880U 35,36 € UN
76 1881882K 39,12 € UN
80 1881884A 40,77 € UN
89 1881886Q 47,99 € UN
102 1881888F 89,74 € UN
108 1881890B 63,92 € UN
114 1881892R 59,23 € UN


ÉPAISSEUR 40 MM

CP 010090

Ø ext tuyauterie à isoler (mm) Chauffage/Sanitaire RT2012 classe Climatisation RT2012 classe Référence Tarif H.T €
28 1882010K 40,42 € UN
35 4 1882013H 43,52 € UN
42 4 4 1882015Y 46,72 € UN
48 4 1882016F 57,37 € UN
54 1882018W 55,26 € UN
64 * 3 3 1882020R 64,37 € UN
76 * 3 3 1882023P 66,86 € UN
89 * 3 3 1882025E 60,24 € UN