RACCORD ENCLIQUETABLE PLASSON - SÉRIE 1
PE - PE ÉGAL
10010
CP 076010
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 20 | 3115001N | 9,78 € UN |
| 25 | 3115002W | 12,28 € UN |
| 32 | 3115003D | 15,36 € UN |
| 40 | 3115004L | 28,07 € UN |
| 50 | 3115005T | 37,69 € UN |
| 63 | 3115006B | 51,03 € UN |
PE - PE RÉDUIT
10110
CP 076010
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 25 x 20 | 3115251G | 12,44 € UN |
| 32 x 20 | 3115255M | 15,25 € UN |
| 32 x 25 | 3115256U | 15,25 € UN |
| 40 x 32 | 3115259S | 26,90 € UN |
| 50 x 25 | 3115261N | 35,74 € UN |
| 50 x 32 | 3115262W | 35,74 € UN |
| 63 x 32 | 3115266B | 49,45 € UN |
| 63 x 40 | 3115267J | 49,45 € UN |
| 63 x 50 | 3115268R | 49,45 € UN |
PVC - PVC
1001QQ
CP 076010
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 25 | 3115702J | 32,59 € UN |
| 32 | 3115703R | 43,40 € UN |
| 40 | 3115704Z | 68,63 € UN |
| 50 | 3115705G | 83,15 € UN |
| 63 | 3115706P | 98,94 € UN |
PE - UNIVERSEL
10120
CP 076010
| Ø ext (mm) | Plage Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 25 | 14 - 18 | 3115741C | 31,21 € UN |
| 25 | 19 - 22 | 3115742K | 32,97 € UN |
| 25 | 24 - 28 | 3115743S | 32,97 € UN |
| 25 | 31 - 35 | 3115744A | 49,09 € UN |
| 32 | 19 - 22 | 3115752R | 45,57 € UN |
| 32 | 24 - 28 | 3115753Z | 45,57 € UN |
| 32 | 31 - 35 | 3115754G | 51,19 € UN |


