RACCORD FONTE À JOINT POUR PVC/PE IZIFIT PAM
MONTAGE AVEC JOINT NON VERROUILLÉ.
POUR CANALISATION PVC PRESSION PN 10/16 bar.
Pour canalisation PE, utiliser des joints vérouillés. Bénéficient d'une Attestation de Conformité Sanitaire (ACS) et sont conformes aux dispositions de l'arrêté du 29 mai 1997.
TÉ À 2 EMBOÎTURES ET TUBULURE BRIDE
CP 003140
| Ø ext (mm) x DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 63 x 60 x 63 | 3626002P | 131,07 € UN |
| 75 x 60 x 75 | 3626006U | 133,04 € UN |
| 90 x 60 x 90 | 3626008K | 133,31 € UN |
| 90 x 80 x 90 | 3626010F | 147,95 € UN |
| 110 x 40 x 110 | 3626017J | 137,29 € UN |
| 110 x 60 x 110 | 3626018R | 168,18 € UN |
| 110 x 80 x 110 | 3626020M | 183,19 € UN |
| 110 x 100 x 110 | 3626030T | 187,52 € UN |
| 125 x 40 x 125 | 3626048L | 188,49 € UN |
| 125 x 60 x 125 | 3626049T | 203,81 € UN |
| 125 x 80 x 125 | 3626040A | 228,13 € UN |
| 125 x 100 x 125 | 3626050G | 255,40 € UN |
| 125 x 125 x 125 | 3626060N | 315,58 € UN |
| 140 x 40 x 140 | 3626068Z | 212,01 € UN |
| 140 x 60 x 140 | 3626069G | 225,35 € UN |
| 140 x 80 x 140 | 3626070U | 251,94 € UN |
| 140 x 100 x 140 | 3626080B | 279,22 € UN |
| 140 x 125 x 140 | 3626090H | 323,20 € UN |
| 160 x 40 x 160 | 3626098T | 250,31 € UN |
| 160 x 60 x 160 | 3626099B | 263,65 € UN |
| 160 x 80 x 160 | 3626100E | 290,23 € UN |
| 160 x 100 x 160 | 3626110L | 304,54 € UN |
| 160 x 125 x 160 | 3626120S | 321,16 € UN |
| 160 x 150 x 160 | 3626130Z | 347,08 € UN |
| 200 x 100 x 200 | 3626150M | 373,39 € UN |
| 200 x 125 x 200 | 3626151U | 391,68 € UN |
| 200 x 150 x 200 | 3626152C | 405,29 € UN |
| 200 x 200 x 200 | 3626154S | 548,62 € UN |
TÉ À 3 EMBOÎTURES
CP 003140
| Ø ext (mm) x DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 90 x 90 x 90 | 3626435D | 140,42 € UN |
| 110 x 90 x 110 | 3626438B | 182,93 € UN |
| 110 x 110 x 110 | 3626439J | 201,19 € UN |
| 125 x 110 x 125 | 3626443U | 205,33 € UN |
| 125 x 125 x 125 | 3626444C | 206,00 € UN |
| 140 x 110 x 140 | 3626448H | 230,48 € UN |
| 140 x 125 x 140 | 3626449Q | 242,91 € UN |
| 140 x 140 x 140 | 3626450D | 252,14 € UN |
| 160 x 110 x 160 | 3626454J | 270,69 € UN |
| 160 x 125 x 160 | 3626455R | 281,17 € UN |
| 160 x 140 x 160 | 3626456Z | 297,42 € UN |
CÔNE DE RÉDUCTION
À 2 emboitures à joint.
CP 003140
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 75 x 63 | 3626321L | 75,22 € UN |
| 90 x 75 | 3626324J | 91,48 € UN |
| 110 x 90 | 3626328P | 117,62 € UN |
| 125 x 90 | 3626332A | 118,50 € UN |
| 140 x 90 | 3626337N | 126,80 € UN |
| 140 x 110 | 3626338W | 128,60 € UN |
| 140 x 125 | 3626339D | 131,71 € UN |
| 160 x 75 | 3626342G | 143,07 € UN |
| 160 x 110 | 3626344X | 154,53 € UN |
| 160 x 125 | 3626345E | 159,25 € UN |
| 160 x 140 | 3626346M | 166,15 € UN |
| 200 x 140 | 3626353W | 212,98 € UN |
| 200 x 160 | 3626354D | 222,59 € UN |
COUDE AU 1/4 (90°)
À 2 emboîtures, à joints.
CP 003140
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 63 | 3626200K | 76,85 € UN |
| 75 | 3626202A | 78,87 € UN |
| 90 | 3626214X | 90,78 € UN |
| 110 | 3626216M | 118,64 € UN |
| 125 | 3626218C | 172,58 € UN |
| 140 | 3626220Y | 195,13 € UN |
| 160 | 3626222N | 251,94 € UN |
| 200 | 3626224D | 347,45 € UN |
COUDE AU 1/8 (45°)
À 2 emboîtures, à joints.
CP 003140
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 63 | 3626240L | 69,17 € UN |
| 75 | 3626242B | 78,17 € UN |
| 90 | 3626244R | 79,76 € UN |
| 110 | 3626246G | 104,42 € UN |
| 125 | 3626248X | 149,22 € UN |
| 140 | 3626250S | 170,09 € UN |
| 160 | 3626252H | 216,05 € UN |
| 200 | 3626254Y | 348,40 € UN |
COUDE AU 1/16 (22°30)
À 2 emboîtures, à joints.
CP 003140
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 63 | 3626270F | 52,31 € UN |
| 75 | 3626272W | 67,20 € UN |
| 90 | 3626274L | 74,10 € UN |
| 110 | 3626276B | 87,12 € UN |
| 125 | 3626278R | 115,65 € UN |
| 140 | 3626280M | 134,21 € UN |
| 160 | 3626282C | 166,45 € UN |
| 200 | 3626284S | 280,57 € UN |
BRIDE EMBOÎTEMENT
CP 003140
| Ø ext (mm) x DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 63 x 60 | 3626402L | 71,02 € UN |
| 75 x 60 | 3626404B | 78,35 € UN |
| 90 x 80 | 3626406R | 84,96 € UN |
| 110 x 100 | 3626408G | 98,84 € UN |
| 125 x 125 | 3626410C | 100,89 € UN |
| 140 x 125 | 3626412S | 109,16 € UN |
| 160 x 150 | 3626414H | 136,15 € UN |
| 200 x 200 | 3626416Y | 235,05 € UN |
