CLASSE C 250
CLASSE C 250 : Dispositifs de couronnement installés dans la zone des caniveaux des rues, au long des trottoirs, qui mesurée à partir de la bordure sétend au maximum à 0,50 m sur la voie de circulation et à 0,20 m maximum sur le trottoir.
REGARD HYDRAULIQUE
REGARD DE BRANCHEMENT HYDRAULIQUE ARTICULÉ ET BOUCHE
GRILLE RONDE
GRILLE PLATE CARRÉE
GRILLE CONCAVE CARRÉE
GRILLE RECTANGLE
BOUCHE D'ÉGOUT ET AVALOIR
Selon :
- décret N° 2006-1658 relatif aux dispositions techniques pour l'accessibilité de la voirie et des espaces publics.
- arrêté du 15 janvier 2007 relatif à l'application du décret ci-dessus.
GRILLE PMR AVEC CADRE - SQUADRA
Grille carrée à verrouilage automatique.
CP 071020
| Surface avalement cm² | Référence PAM | Dimensions (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 300 | ECSQ 35PFX11 | 287,5 | 3692035M | 95,25 € UN |
| 550 | ECSQ 40PFX11 | 350,5 | 3692036U | 146,37 € UN |
| 780 | ECSQ 50PFX11 | 449 | 3692037C | 240,94 € UN |
| 1280 | ECSQ 60PFX11 | 547 | 3692038K | 356,28 € UN |
| 1760 | ECSQ 70PFX11 | 647,5 | 3692039S | 552,77 € UN |
| 2470 | ECSQ 80PFX11 | 747,5 | 3692040F | 722,86 € UN |
GRILLE PMR AVEC CADRE
CP 071020
| Surface avalement cm² | Référence PAM | Dimensions (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 137 | ECGP 20PFX11 | 197,5 | 3692390E | 40,50 € UN |
| 217 | ECGP 25PFX11 | 247,5 | 3692391M | 59,73 € UN |
| 335 | ECGP 30PFX11 | 297,5 | 3692392U | 73,40 € UN |
| 488 | ECGP 40PFX11 | 399 | 3692393C | 113,90 € UN |
| 929 | ECGP 50PFX11 | 497,5 | 3692394K | 197,67 € UN |
| 1390 | ECGP 60PFX11 | 597,5 | 3692395S | 293,60 € UN |
| 1860 | ECGP 70PFX11 | 697,5 | 3692396A | 435,34 € UN |
| 2433 | ECGP 80PFX11 | 797 | 3692397H | 572,01 € UN |
