RACCORD CUIVRE À SOUDER PRESSION
ÉGAL FEMELLE 130 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 8 | 2132304U | 3,51 € UN |
| 10 | 2132308A | 1,93 € UN |
| 12 | 2132312L | 1,30 € UN |
| 14 | 2132316R | 0,96 € UN |
| 16 | 2132324H | 1,33 € UN |
| 18 | 2132328N | 2,72 € UN |
| 22 | 2132336E | 3,16 € UN |
| 28 | 2132344W | 6,30 € UN |
| 32 | 2132348B | 13,95 € UN |
| 35 | 2132350X | 13,83 € UN |
| 40 | 2132353U | 25,88 € UN |
| 42 | 2132354C | 18,27 € UN |
| 52 | 2132364J | 33,62 € UN |
| 54 | 2132366Z | 30,59 € UN |
RÉDUIT FEMELLE 130 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 12 - 14 - 12 | 2132426D | 2,36 € UN |
| 14 - 12 - 12 | 2132430P | 3,22 € UN |
| 14 - 12 - 14 | 2132432E | 2,13 € UN |
| 14 - 14 - 12 | 2132436K | 2,26 € UN |
| 14 - 16 - 14 | 2132450C | 2,43 € UN |
| 16 - 10 - 16 | 2132452S | 3,89 € UN |
| 16 - 12 - 16 | 2132458N | 2,03 € UN |
| 16 - 14 - 14 | 2132462Z | 2,92 € UN |
| 16 - 14 - 16 | 2132464P | 1,81 € UN |
| 16 - 16 - 14 | 2132470Q | 2,33 € UN |
| 16 - 18 - 14 | 2132480X | 11,17 € UN |
| 18 - 14 - 14 | 2132496Z | 3,72 € UN |
| 18 - 14 - 16 | 2132498P | 3,89 € UN |
| 18 - 14 - 18 | 2132500A | 3,29 € UN |
| 18 - 16 - 14 | 2132508L | 4,04 € UN |
| 18 - 16 - 16 | 2132510G | 4,09 € UN |
| 18 - 16 - 18 | 2132512X | 3,09 € UN |
| 18 - 18 - 14 | 2132516C | 3,74 € UN |
| 18 - 18 - 16 | 2132520N | 4,35 € UN |
| 22 - 12 - 22 | 2132550H | 3,32 € UN |
| 22 - 14 - 14 | 2132552Y | 4,05 € UN |
| 22 - 14 - 18 | 2132554N | 4,75 € UN |
| 22 - 14 - 22 | 2132556D | 3,72 € UN |
| 22 - 16 - 16 | 2132566K | 4,39 € UN |
| 22 - 16 - 18 | 2132568A | 4,49 € UN |
| 22 - 16 - 22 | 2132570W | 2,78 € UN |
| 22 - 18 - 16 | 2132574B | 4,62 € UN |
| 22 - 18 - 18 | 2132576R | 4,62 € UN |
| 22 - 18 - 22 | 2132578G | 3,36 € UN |
| 22 - 22 - 14 | 2132582S | 5,78 € UN |
| 22 - 22 - 16 | 2132586Y | 4,65 € UN |
| 22 - 22 - 18 | 2132588N | 6,48 € UN |
| 22 - 28 - 22 | 2132590J | 15,94 € UN |
| 28 - 14 - 28 | 2132594P | 6,08 € UN |
| 28 - 16 - 22 | 2132604L | 28,40 € UN |
| 28 - 16 - 28 | 2132606B | 5,35 € UN |
| 28 - 18 - 28 | 2132608R | 6,25 € UN |
| 28 - 22 - 22 | 2132610M | 12,63 € UN |
| 28 - 22 - 28 | 2132612C | 8,54 € UN |
| 28 - 28 - 16 | 2132614S | 40,19 € UN |
| 28 - 28 - 22 | 2132618Y | 15,01 € UN |
| 35 - 28 - 35 | 2132624Z | 24,58 € UN |
| 42 - 28 - 42 | 2132636W | 35,41 € UN |
