RACCORD CUIVRE À SOUDER PRESSION
FEMELLE - FEMELLE 240 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 12 - 10 | 2133106D | 1,06 € UN |
| 14 - 10 | 2133108T | 0,83 € UN |
| 14 - 12 | 2133110P | 0,73 € UN |
| 16 - 12 | 2133114U | 0,93 € UN |
| 16 - 14 | 2133116K | 0,76 € UN |
| 18 - 12 | 2133118A | 2,78 € UN |
| 18 - 14 | 2133120W | 1,13 € UN |
| 18 - 16 | 2133124B | 1,10 € UN |
| 22 - 14 | 2133130C | 1,63 € UN |
| 22 - 16 | 2133132S | 2,51 € UN |
| 22 - 18 | 2133134H | 1,59 € UN |
| 28 - 14 | 2133136Y | 3,42 € UN |
| 28 - 16 | 2133135Q | 2,96 € UN |
| 28 - 18 | 2133137F | 3,99 € UN |
| 28 - 22 | 2133138N | 2,43 € UN |
| 32 - 18 | 2133160X | 5,35 € UN |
| 32 - 28 | 2133139W | 4,75 € UN |
| 35 - 22 | 2133141R | 11,24 € UN |
| 35 - 28 | 2133140J | 10,14 € UN |
| 40 - 32 | 2133148U | 9,24 € UN |
| 42 - 28 | 2133143G | 9,14 € UN |
| 42 - 32 | 2133144P | 9,50 € UN |
| 42 - 35 | 2133145X | 9,40 € UN |
| 52 - 32 | 2133150Q | 15,12 € UN |
| 52 - 42 | 2133151Y | 15,81 € UN |
| 54 - 35 | 2133153N | 32,40 € UN |
| 54 - 42 | 2133154W | 16,15 € UN |
| 64 - 54 | 2133156L | 54,41 € UN |
| 76 - 54 | 2133158B | 109,63 € UN |
MÂLE - FEMELLE 243 CU
CP 063010
| Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 12 - 8 | 2133203L | 1,33 € UN |
| 14 - 12 | 2133209G | 0,76 € UN |
| 16 - 10 | 2133213S | 2,01 € UN |
| 16 -12 | 2133215H | 0,86 € UN |
| 16 - 14 | 2133217Y | 0,83 € UN |
| 18 - 12 | 2133219N | 1,43 € UN |
| 18 - 14 | 2133221J | 1,20 € UN |
| 18 - 16 | 2133225P | 1,26 € UN |
| 22 - 12 | 2133236D | 1,63 € UN |
| 22 - 14 | 2133237L | 1,63 € UN |
| 22 - 16 | 2133241X | 1,63 € UN |
| 22 - 18 | 2133243M | 1,43 € UN |
| 22 - 20 | 2133245C | 1,96 € UN |
| 28 - 14 | 2133259P | 2,56 € UN |
| 28 - 16 | 2133264H | 2,72 € UN |
| 28 - 18 | 2133265Q | 2,29 € UN |
| 28 - 22 | 2133267F | 2,16 € UN |
| 32 - 22 | 2133269W | 7,60 € UN |
| 32 - 28 | 2133271R | 4,42 € UN |
| 35 - 18 | 2133274P | 9,66 € UN |
| 35 - 22 | 2133275X | 10,40 € UN |
| 35 - 28 | 2133276E | 8,53 € UN |
| 42 - 22 | 2133284W | 16,05 € UN |
| 42 - 28 | 2133285D | 7,84 € UN |
| 42 - 35 | 2133287T | 7,94 € UN |
| 54 - 22 | 2133292M | 9,53 € UN |
| 54 - 28 | 2133291E | 14,22 € UN |
| 54 - 35 | 2133294C | 17,46 € UN |
| 54 - 42 | 2133295K | 14,09 € UN |
| 54 - 52 | 2133297A | 36,50 € UN |
| 76 - 64 | 2133299Q | 97,96 € UN |
