TUBE PER (POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ)
TUBE BLEU - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 100 | 1784011Z | 58,68 € UN |
| 12 | 10 | 200 | 1784015E | 117,35 € UN |
| 16 | 13 | 100 | 1784021F | 80,05 € UN |
| 16 | 13 | 200 | 1784025L | 160,06 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784041T | 135,77 € UN |
| 25 | 20 | 50 | 1784060Z | 114,22 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE SANS BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 12 | 10 | 100 | 1784012G | 58,68 € UN |
| 12 | 10 | 200 | 1784016M | 117,35 € UN |
| 16 | 13 | 100 | 1784022N | 80,05 € UN |
| 16 | 13 | 120 | 1784024D | 96,06 € UN |
| 16 | 13 | 200 | 1784026T | 160,06 € UN |
| 16 | 13 | 240 | 1784028J | 192,08 € UN |
| 16 | 13 | 800 | 1784030E | 640,28 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784042B | 135,77 € UN |
| 20 | 16 | 120 | 1784044R | 162,89 € UN |
| 20 | 16 | 240 | 1784048X | 325,81 € UN |
| 20 | 16 | 800 | 1784050S | 1 086,04 € UN |
| 25 | 20 | 50 | 1784061G | 114,22 € UN |
TUBE ROUGE - CIRCUIT EAU FROIDE AVEC BAO (BARRIÈRE ANTI-OXYGÈNE) CALINEO
CP 010470
| Ø ext (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 13 | 100 | 1784071N | 119,76 € UN |
| 16 | 13 | 240 | 1784073D | 287,44 € UN |
| 16 | 13 | 800 | 1784075T | 958,17 € UN |
| 20 | 16 | 100 | 1784081U | 210,98 € UN |
| 20 | 16 | 240 | 1784083K | 506,35 € UN |
| 20 | 16 | 800 | 1784085A | 1 687,86 € UN |
