TUYAU POLYÉTHYLÈNE
Ne convient pas aux terrains de sport, de golf et de loisirs.
Les couronnes ne sont pas détaillées.
TUYAU PEHD - 10 BAR
NOIR - PE recyclé - SDR13,6.
CP 001060
| Ø ext (mm) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 2 | 16 | 50 | 1764024X | 46,17 € UN |
| 20 | 2 | 16 | 100 | 1764025E | 92,39 € UN |
| 25 | 2 | 21 | 50 | 1764034D | 58,71 € UN |
| 25 | 2 | 21 | 100 | 1764035L | 117,42 € UN |
| 32 | 2,4 | 27,2 | 50 | 1764044K | 93,93 € UN |
| 32 | 2,4 | 27,2 | 100 | 1764045S | 187,85 € UN |
| 40 | 3 | 34 | 50 | 1764054R | 142,83 € UN |
| 40 | 3 | 34 | 100 | 1764055Z | 285,70 € UN |
| 50 | 3,7 | 42,6 | 50 | 1764064Y | 217,24 € UN |
| 50 | 3,7 | 42,6 | 100 | 1764065F | 434,42 € UN |
| 63 | 4,7 | 53,6 | 50 | 1764074E | 346,39 € UN |
| 63 | 4,7 | 53,6 | 100 | 1764075M | 692,77 € UN |
| 75 | 5,6 | 63,8 | 50 | 1764084L | 489,21 € UN |
| 90 | 6,7 | 63,8 | 50 | 1764094S | 692,71 € UN |
TUYAU PEHD - 6,3 BAR
PE recyclé.
CP 001060
| Ø ext (mm) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 2 | 21 | 50 | 1754234L | 54,54 € UN |
| 25 | 2 | 21 | 100 | 1754235T | 109,09 € UN |
| 32 | 2 | 28 | 50 | 1754244S | 79,15 € UN |
| 32 | 2 | 28 | 100 | 1754245A | 158,25 € UN |
| 40 | 2,3 | 35,4 | 50 | 1754254Z | 115,95 € UN |
| 40 | 2,3 | 35,4 | 100 | 1754255G | 231,90 € UN |
| 50 | 2,9 | 44,2 | 50 | 1754264F | 179,81 € UN |
| 50 | 2,9 | 44,2 | 100 | 1754265N | 359,64 € UN |
| 63 | 3,6 | 55,8 | 50 | 1754274M | 281,12 € UN |
| 63 | 3,6 | 55,8 | 100 | 1754275U | 562,27 € UN |
| 75 | 4,3 | 66,4 | 50 | 1754284T | 399,54 € UN |
| 75 | 4,3 | 66,4 | 100 | 1754285B | 799,07 € UN |
