RACCORDS SYMÉTRIQUES EN ALUMINIUM - STANDARD
À douille filetée.
MÂLE À VERROU

CP 010190
DN (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850041W | 42,26 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850042D | 42,26 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850044T | 42,26 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850045B | 21,35 € UN |
40 | 50 x 60 | 3850048Z | 98,76 € UN |
50 | 40 x 49 | 3850049G | 91,30 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850050U | 25,20 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850061J | 41,21 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850067E | 47,34 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850070H | 73,49 € UN |
MÂLE SANS VERROU

CP 010190
DN (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850084U | 21,14 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850085C | 21,14 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850086K | 27,10 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850087S | 16,07 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850090W | 17,33 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850092L | 26,42 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850094B | 30,09 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850096R | 43,33 € UN |
FEMELLE À VERROU

CP 010190
DN (mm) | Taraudage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850121N | 42,26 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850122W | 42,26 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850124L | 42,26 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850126B | 27,80 € UN |
40 | 50 x 60 | 3850127J | 81,47 € UN |
50 | 40 x 49 | 3850129Z | 92,06 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850130M | 35,44 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850131U | 51,78 € UN |
80 | 66 x 76 | 3850138Y | 108,22 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850139F | 62,22 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850142J | 99,32 € UN |
150 | 152 x 165 | 3850143R | 389,38 € UN |
FEMELLE SANS VERROU

CP 010190
DN (mm) | Taraudage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850161P | 21,19 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850162X | 21,14 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850164M | 28,50 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850167K | 13,95 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850170N | 16,48 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850172D | 23,16 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850174T | 25,83 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850176J | 36,98 € UN |