TUBES ET TUYAUX EN PVC
Conforme à la norme NF EN 1452.
Qualité alimentaire
Mise en oeuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les règles de lart.
La pression de service sentend pour utilisation en gravitaire uniquement. Les tubes sont prémanchonnés.
PN 25/16/10 BAR
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | 25 | 1,8 | 12,4 | 1411250L | 1,07 € ML |
| 20 | 25 | 2,3 | 15,4 | 1411350R | 2,12 € ML |
| 25 | 25 | 2,8 | 19,4 | 1411450X | 2,74 € ML |
| 32 | 16 | 2,4 | 27,2 | 1412300N | 2,89 € ML |
| 40 | 16 | 3 | 34 | 1412400T | 3,88 € ML |
| 50 | 16 | 3,7 | 42,6 | 1412500Z | 6,29 € ML |
| 63 | 16 | 4,7 | 53,6 | 1421075E | 8,04 € ML |
| 75 | 16 | 5,6 | 63,8 | 1421175K | 13,28 € ML |
| 90 | 10 | 4,3 | 81,4 | 1422050H | 13,41 € ML |
| 90 | 16 | 6,7 | 76,6 | 1421275Q | 19,13 € ML |
| 110 | 10 | 5,3 | 99,4 | 1422150N | 19,54 € ML |
| 110 | 16 | 8,1 | 93,8 | 1421375W | 29,49 € ML |
| 125 | 10 | 6 | 113 | 1422250T | 27,72 € ML |
