RACCORD ENCLIQUETABLE PLASSON - SÉRIE 1
PE - PE ÉGAL
10010
CP 076010
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 20 | 3115001N | 10,36 € UN |
| 25 | 3115002W | 13,02 € UN |
| 32 | 3115003D | 16,28 € UN |
| 40 | 3115004L | 29,76 € UN |
| 50 | 3115005T | 39,95 € UN |
| 63 | 3115006B | 54,09 € UN |
PE - PE RÉDUIT
10110
CP 076010
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 25 x 20 | 3115251G | 13,18 € UN |
| 32 x 20 | 3115255M | 16,17 € UN |
| 32 x 25 | 3115256U | 16,17 € UN |
| 40 x 32 | 3115259S | 28,52 € UN |
| 50 x 25 | 3115261N | 37,88 € UN |
| 50 x 32 | 3115262W | 37,88 € UN |
| 63 x 32 | 3115266B | 52,42 € UN |
| 63 x 40 | 3115267J | 52,42 € UN |
| 63 x 50 | 3115268R | 52,42 € UN |
PVC - PVC
1001QQ
CP 076010
| Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 25 | 3115702J | 34,54 € UN |
| 32 | 3115703R | 46,01 € UN |
| 40 | 3115704Z | 72,74 € UN |
| 50 | 3115705G | 88,14 € UN |
| 63 | 3115706P | 104,87 € UN |
PE - UNIVERSEL
10120
CP 076010
| Ø ext (mm) | Plage Ø ext (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 25 | 14 - 18 | 3115741C | 33,08 € UN |
| 25 | 19 - 22 | 3115742K | 34,95 € UN |
| 25 | 24 - 28 | 3115743S | 34,95 € UN |
| 25 | 31 - 35 | 3115744A | 52,03 € UN |
| 32 | 19 - 22 | 3115752R | 48,31 € UN |
| 32 | 24 - 28 | 3115753Z | 48,31 € UN |
| 32 | 31 - 35 | 3115754G | 54,27 € UN |


