ROBINET DE COMPTEUR
POUR PE AVEC ÉCROU TOURNANT - SE2015
 
				
				
				
						Avec garniture.
Pour PVC ou PE
CP 003020
| DN (mm) | Ø ext (mm) | Ecrou (mm) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 | 20 x 27 | 3442554Z | 74,09 € UN | 
| 15 | 25 | 20 x 27 | 3442558E | 53,21 € UN | 
| 15 | 27 | 20 x 27 | 3442560A | 62,24 € UN | 
| 15 | 32 | 20 x 27 | 3442562Q | 81,86 € UN | 
| 20 | 25 | 26 x 34 | 3442566W | 114,74 € UN | 
| 20 | 32 | 26 x 34 | 3442570G | 133,65 € UN | 
| 25 | 32 | 33 x 42 | 3442574M | 180,65 € UN | 
| 25 | 40 | 33 x 42 | 3442578S | 220,17 € UN | 
| 30 | 40 | 40 x 49 | 3442582D | 224,40 € UN | 
| 30 | 50 | 40 x 49 | 3442586J | 245,57 € UN | 
| 40 | 50 | 50 x 60 | 3442590U | 328,85 € UN | 
POUR PE AVEC ÉCROU TOURNANT ET PURGE - SE2315
 
				
				
				
						Entrée Rexuo.
CP 003020
| DN (mm) | Ø ext (mm) | Ecrou (mm) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 25 | 20 x 27 | 3441831A | 86,94 € UN | 
MÂLE / ÉCROU TOURNANT - 2016
 
				
				
				
						Écrou prisonnier de :
CP 003020
| DN (mm) | Filetage (mm) | Ecrou (mm) | Référence | Tarif H.T € | 
|---|---|---|---|---|
| 15 | 20 x 27 | 20 x 27 | 3441502X | 51,94 € UN | 
| 20 | 26 x 34 | 26 x 34 | 3441504M | 92,01 € UN | 
| 25 | 33 x 42 | 33 x 42 | 3441506C | 167,95 € UN | 
| 30 | 40 x 49 | 40 x 49 | 3441508S | 275,22 € UN | 
| 40 | 50 x 60 | 50 x 60 | 3441510N | 285,10 € UN | 
