RACCORDS FONTE À BRIDE POUR PVC/PE
TÉ ÉGAL
CP 003140
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 40 x 40 x 40 | 3621010J | 151,93 € UN |
| 60 x 60 x 60 | 3621030X | 174,38 € UN |
| 80 x 80 x 80 | 3621060R | 213,24 € UN |
| 100 x 100 x 100 | 3621100H | 231,50 € UN |
| 125 x 125 x 125 | 3621150Q | 300,06 € UN |
| 150 x 150 x 150 | 3621210U | 384,64 € UN |
| 200 x 200 x 200 | 3621330N | 576,30 € UN |
TÉ RÉDUIT
CP 003140
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 60 x 40 x 60 | 3621028B | 173,53 € UN |
| 80 x 40 x 80 | 3621056F | 212,75 € UN |
| 80 x 60 x 80 | 3621058W | 213,24 € UN |
| 100 x 40 x 100 | 3621068C | 229,23 € UN |
| 100 x 60 x 100 | 3621077B | 230,36 € UN |
| 100 x 80 x 100 | 3621080E | 231,50 € UN |
| 125 x 60 x 125 | 3621120W | 297,12 € UN |
| 125 x 80 x 125 | 3621140J | 298,60 € UN |
| 125 x 100 x 125 | 3621148U | 300,06 € UN |
| 150 x 60 x 150 | 3621176Z | 380,86 € UN |
| 150 x 80 x 150 | 3621177G | 382,76 € UN |
| 150 x 100 x 150 | 3621178P | 384,64 € UN |
| 150 x 125 x 150 | 3621205B | 384,64 € UN |
| 200 x 125 x 200 | 3621318L | 573,47 € UN |
| 200 x 150 x 200 | 3621320G | 576,30 € UN |
CÔNE DE RÉDUCTION
CP 003140
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 60 x 40 | 3622010N | 84,95 € UN |
| 80 x 40 | 3622016J | 106,12 € UN |
| 80 x 60 | 3622018Z | 106,12 € UN |
| 100 x 40 | 3622036X | 142,57 € UN |
| 100 x 60 | 3622038M | 142,57 € UN |
| 100 x 80 | 3622045W | 142,57 € UN |
| 125 x 60 | 3622096L | 183,60 € UN |
| 125 x 80 | 3622098B | 183,60 € UN |
| 125 x 100 | 3622100M | 183,60 € UN |
| 150 x 60 | 3622123Y | 224,17 € UN |
| 150 x 80 | 3622124F | 224,17 € UN |
| 150 x 100 | 3622130G | 224,17 € UN |
| 150 x 125 | 3622140N | 224,17 € UN |
| 200 x 100 | 3622178T | 306,96 € UN |
| 200 x 125 | 3622179B | 306,96 € UN |
| 200 x 150 | 3622180P | 306,96 € UN |
MANCHETTE ÉGALE
CP 003140
| DN (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 60 | 0,25 | 3627006Z | 119,25 € UN |
| 80 | 0,25 | 3627008P | 134,92 € UN |
| 100 | 0,25 | 3627010K | 146,93 € UN |
| 60 | 0,50 | 3627056G | 177,59 € UN |
| 80 | 0,50 | 3627058X | 187,87 € UN |
| 100 | 0,50 | 3627060S | 206,46 € UN |
COUDES AU 1/4 (90°)
CP 003140
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 40 | 3623020Z | 116,88 € UN |
| 60 | 3623040M | 117,87 € UN |
| 80 | 3623060A | 139,90 € UN |
| 100 | 3623080N | 165,82 € UN |
| 125 | 3623100R | 203,12 € UN |
| 150 | 3623120E | 288,08 € UN |
| 200 | 3623125S | 423,10 € UN |
COUDES AU 1/8 (45°)
CP 003140
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 40 | 3624020D | 115,03 € UN |
| 60 | 3624040R | 117,87 € UN |
| 80 | 3624060E | 137,99 € UN |
| 100 | 3624080S | 162,12 € UN |
| 125 | 3624100W | 198,27 € UN |
| 150 | 3624120J | 288,08 € UN |
| 200 | 3624140X | 418,99 € UN |
COUDES AU 1/16 (22°30)
CP 003140
| DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 40 | 3624202R | 111,60 € UN |
| 60 | 3624204G | 117,87 € UN |
| 80 | 3624206X | 136,00 € UN |
| 100 | 3624208M | 153,69 € UN |
| 125 | 3624210H | 181,14 € UN |
| 150 | 3624212Y | 239,66 € UN |
| 200 | 3624214N | 351,34 € UN |


