RACCORD HTA EN PVC-C
SIMPLE
Mâle-Femelle
CP 010350
| Ø (mm) | Ø réduit (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | HRS 20 | 8581456A | 2,37 € UN |
| 25 | 20 | HRS 25 | 8581458Q | 3,09 € UN |
| 32 | 25 | HRS 32 | 8581460L | 4,53 € UN |
| 40 | 32 | HRS 40 | 8581462B | 5,89 € UN |
| 50 | 40 | HRS 50 | 8581464R | 8,85 € UN |
| 63 | 50 | HRS 63 | 8581466G | 12,91 € UN |
| 75 | 63 | HRS 75 | 8581467P | 18,66 € UN |
| 90 | 75 | HRS 90 | 8581469E | 27,30 € UN |
| 110 | 90 | HRS 110 | 8581470S | 57,44 € UN |
| 125 | 110 | HRS 125 | 8581471A | 92,19 € UN |
DOUBLE
Mâle-Femelle
CP 010350
| Ø (mm) | Ø réduit (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 16 | HRD 25/16 | 8581532M | 3,73 € UN |
| 32 | 16 | HRD 32/16 | 8581542T | 7,89 € UN |
| 32 | 20 | HRD 32/20 | 8581543B | 6,67 € UN |
| 40 | 16 | HRD 40/16 | 8581552A | 11,47 € UN |
| 40 | 20 | HRD 40/20 | 8581553H | 11,47 € UN |
| 40 | 25 | HRD 40/25 | 8581554Q | 9,79 € UN |
| 50 | 20 | HRD 50/20 | 8581563P | 14,85 € UN |
| 50 | 25 | HRD 50/25 | 8581564X | 14,85 € UN |
| 50 | 32 | HRD 50/32 | 8581565E | 12,69 € UN |
| 63 | 20 | HRD 63/20 | 8581573W | 22,49 € UN |
| 63 | 25 | HRD 63/25 | 8581574D | 22,49 € UN |
| 63 | 32 | HRD 63/32 | 8581575L | 22,49 € UN |
| 63 | 40 | HRD 63/40 | 8581576T | 20,08 € UN |
| 75 | 20 | HRD 75/20 | 8581580E | 36,17 € UN |
| 75 | 25 | HRD 75/25 | 8581581M | 36,17 € UN |
| 75 | 32 | HRD 75/32 | 8581579R | 36,17 € UN |
| 75 | 40 | HRD 75/40 | 8581577B | 36,17 € UN |
| 75 | 50 | HRD 75/50 | 8581578J | 36,17 € UN |
| 90 | 25 | HRD 90/25 | 8581586A | 43,88 € UN |
| 90 | 32 | HRD 90/32 | 8581582U | 43,88 € UN |
| 90 | 40 | HRD 90/40 | 8581583C | 43,88 € UN |
| 90 | 50 | HRD 90/50 | 8581584K | 43,88 € UN |
| 90 | 63 | HRD 90/63 | 8581585S | 43,88 € UN |
| 110 | 50 | HRD 11/50 | 8581589Y | 58,61 € UN |
| 110 | 63 | HRD 11/63 | 8581590L | 58,61 € UN |
| 110 | 75 | HRD 11/75 | 8581591T | 58,61 € UN |
| 125 | 90 | HRD 12/90 | 8581595Z | 101,76 € UN |
| 160 | 75 | HRD 16/75 | 8581601Q | 237,79 € UN |
| 160 | 90 | HRD 16/90 | 8581602Y | 237,79 € UN |
| 160 | 110 | HRD 16/11 | 8581603F | 237,79 € UN |
| 160 | 125 | HRD 16/12 | 8581604N | 237,79 € UN |
