RACCORD HTA EN PVC-C
ÉGAL
Femelle-Femelle
CP 010350
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 16 | HTE 16 | 8581254Z | 3,73 € UN |
| 20 | HTE 20 | 8581256P | 5,12 € UN |
| 25 | HTE 25 | 8581258E | 6,86 € UN |
| 32 | HTE 32 | 8581260A | 8,38 € UN |
| 40 | HTE 40 | 8581262Q | 13,11 € UN |
| 50 | HTE 50 | 8581264F | 23,07 € UN |
| 63 | HTE 63 | 8581266W | 37,13 € UN |
| 75 | HTE 75 | 8581267D | 59,73 € UN |
| 90 | HTE 90 | 8581268L | 149,35 € UN |
| 110 | HTE 110 | 8581270G | 196,93 € UN |
| 125 | HTE 125 | 8581271P | 386,91 € UN |
| 160 | HTE 160 | 8581273E | 800,21 € UN |
RÉDUIT
Femelle-Femelle
CP 010350
| Ø (mm) | Ø réduit (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 16 | HTR 20/16 | 8581322U | 6,75 € UN |
| 25 | 16 | HTR 25/16 | 8581332B | 8,18 € UN |
| 25 | 20 | HTR 25/20 | 8581333J | 8,18 € UN |
| 32 | 16 | HTR 32/16 | 8581342H | 12,41 € UN |
| 32 | 20 | HTR 32/20 | 8581343Q | 12,41 € UN |
| 32 | 25 | HTR 32/25 | 8581344Y | 12,41 € UN |
| 40 | 20 | HTR 40/20 | 8581353X | 19,14 € UN |
| 40 | 25 | HTR 40/25 | 8581354E | 19,14 € UN |
| 40 | 32 | HTR 40/32 | 8581355M | 19,14 € UN |
| 50 | 20 | HTR 50/20 | 8581364L | 33,74 € UN |
| 50 | 25 | HTR 50/25 | 8581362W | 33,74 € UN |
| 50 | 32 | HTR 50/32 | 8581365T | 33,74 € UN |
| 50 | 40 | HTR 50/40 | 8581366B | 33,74 € UN |
| 63 | 20 | HTR 63/20 | 8581373K | 49,50 € UN |
| 63 | 25 | HTR 63/25 | 8581374S | 49,50 € UN |
| 63 | 32 | HTR 63/32 | 8581375A | 49,50 € UN |
| 63 | 40 | HTR 63/40 | 8581376H | 49,50 € UN |
| 63 | 50 | HTR 63/50 | 8581377Q | 49,50 € UN |
| 75 | 20 | HTR 75/20 | 8581378Y | 103,86 € UN |
| 75 | 25 | HTR 75/25 | 8581379F | 103,86 € UN |
| 75 | 32 | HTR 75/32 | 8581380T | 103,86 € UN |
| 75 | 40 | HTR 75/40 | 8581381B | 103,86 € UN |
| 75 | 50 | HTR 75/50 | 8581382J | 103,86 € UN |
| 75 | 63 | HTR 75/63 | 8581383R | 103,86 € UN |
| 90 | 32 | HTR 90/32 | 8581387X | 159,62 € UN |
| 90 | 40 | HTR 90/40 | 8581388E | 159,62 € UN |
| 90 | 50 | HTR 90/50 | 8581384Z | 159,62 € UN |
| 90 | 63 | HTR 90/63 | 8581385G | 159,62 € UN |
| 90 | 75 | HTR 90/75 | 8581386P | 159,62 € UN |
| 110 | 40 | HTR 11/40 | 8581391H | 259,03 € UN |
| 110 | 50 | HTR 11/50 | 8581389M | 259,03 € UN |
| 110 | 63 | HTR 11/63 | 8581390A | 259,03 € UN |
| 110 | 75 | HTR 11/75 | 8581392Q | 259,03 € UN |
| 110 | 90 | HTR 11/90 | 8581393Y | 259,03 € UN |
TARAUDÉ
Femelle à coller, Femelle à visser,
avec bague métallique de renfort
CP 010350
| Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2'' | HTG 16 | 8582754F | 22,67 € UN |
| 20 | 1/2'' | HTG 20 | 8582756W | 24,33 € UN |
| 25 | 3/4'' | HTG 25 | 8582758L | 46,06 € UN |
RÉDUIT - TARAUDÉ
Femelle à coller, Femelle à visser,
avec bague métallique de renfort
CP 010350
| Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 63 | 3/4'' | HTGR 6334 | 8582766C | 97,16 € UN |
TARAUDÉ INSERT LAITON
Femelle à coller - Femelle à visser
CP 010350
| Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 32 | 1/2'' | HTGRL 3212 | 8581285B | 34,80 € UN |
| 32 | 3/4'' | HTGRL 3234 | 8581286J | 31,08 € UN |
| 40 | 1/2'' | HTGRL 4012 | 8581288Z | 41,93 € UN |
| 40 | 3/4'' | HTGRL 4034 | 8581289G | 37,43 € UN |
| 50 | 1/2'' | HTGRL 5012 | 8581291C | 48,90 € UN |
| 50 | 3/4'' | HTGRL 5034 | 8581292K | 43,70 € UN |
| 63 | 1/2'' | HTGRL 6312 | 8581294A | 63,34 € UN |
| 63 | 3/4'' | HTGRL 6334 | 8581295H | 56,19 € UN |
