RACCORD HTA EN PVC-C
ÉGAL

Femelle-Femelle
CP 010350
Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
16 | HTE 16 | 8581254Z | 3,64 € UN |
20 | HTE 20 | 8581256P | 5,01 € UN |
25 | HTE 25 | 8581258E | 6,71 € UN |
32 | HTE 32 | 8581260A | 8,19 € UN |
40 | HTE 40 | 8581262Q | 12,81 € UN |
50 | HTE 50 | 8581264F | 22,55 € UN |
63 | HTE 63 | 8581266W | 36,29 € UN |
75 | HTE 75 | 8581267D | 58,38 € UN |
90 | HTE 90 | 8581268L | 146,00 € UN |
110 | HTE 110 | 8581270G | 192,50 € UN |
125 | HTE 125 | 8581271P | 378,21 € UN |
160 | HTE 160 | 8581273E | 782,21 € UN |
RÉDUIT

Femelle-Femelle
CP 010350
Ø (mm) | Ø réduit (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
20 | 16 | HTR 20/16 | 8581322U | 6,60 € UN |
25 | 16 | HTR 25/16 | 8581332B | 7,99 € UN |
25 | 20 | HTR 25/20 | 8581333J | 7,99 € UN |
32 | 16 | HTR 32/16 | 8581342H | 12,14 € UN |
32 | 20 | HTR 32/20 | 8581343Q | 12,14 € UN |
32 | 25 | HTR 32/25 | 8581344Y | 12,14 € UN |
40 | 20 | HTR 40/20 | 8581353X | 18,70 € UN |
40 | 25 | HTR 40/25 | 8581354E | 18,70 € UN |
40 | 32 | HTR 40/32 | 8581355M | 18,70 € UN |
50 | 20 | HTR 50/20 | 8581364L | 32,98 € UN |
50 | 25 | HTR 50/25 | 8581362W | 32,98 € UN |
50 | 32 | HTR 50/32 | 8581365T | 32,98 € UN |
50 | 40 | HTR 50/40 | 8581366B | 32,98 € UN |
63 | 20 | HTR 63/20 | 8581373K | 48,39 € UN |
63 | 25 | HTR 63/25 | 8581374S | 48,39 € UN |
63 | 32 | HTR 63/32 | 8581375A | 48,39 € UN |
63 | 40 | HTR 63/40 | 8581376H | 48,39 € UN |
63 | 50 | HTR 63/50 | 8581377Q | 48,39 € UN |
75 | 20 | HTR 75/20 | 8581378Y | 101,53 € UN |
75 | 25 | HTR 75/25 | 8581379F | 101,53 € UN |
75 | 32 | HTR 75/32 | 8581380T | 101,53 € UN |
75 | 40 | HTR 75/40 | 8581381B | 101,53 € UN |
75 | 50 | HTR 75/50 | 8581382J | 101,53 € UN |
75 | 63 | HTR 75/63 | 8581383R | 101,53 € UN |
90 | 32 | HTR 90/32 | 8581387X | 156,03 € UN |
90 | 40 | HTR 90/40 | 8581388E | 156,03 € UN |
90 | 50 | HTR 90/50 | 8581384Z | 156,03 € UN |
90 | 63 | HTR 90/63 | 8581385G | 156,03 € UN |
90 | 75 | HTR 90/75 | 8581386P | 156,03 € UN |
110 | 40 | HTR 11/40 | 8581391H | 253,21 € UN |
110 | 50 | HTR 11/50 | 8581389M | 253,21 € UN |
110 | 63 | HTR 11/63 | 8581390A | 253,21 € UN |
110 | 75 | HTR 11/75 | 8581392Q | 253,21 € UN |
110 | 90 | HTR 11/90 | 8581393Y | 253,21 € UN |
TARAUDÉ

Femelle à coller, Femelle à visser,
avec bague métallique de renfort
CP 010350
Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
16 | 1/2'' | HTG 16 | 8582754F | 22,16 € UN |
20 | 1/2'' | HTG 20 | 8582756W | 23,78 € UN |
25 | 3/4'' | HTG 25 | 8582758L | 45,02 € UN |
RÉDUIT - TARAUDÉ

Femelle à coller, Femelle à visser,
avec bague métallique de renfort
CP 010350
Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
63 | 3/4'' | HTGR 6334 | 8582766C | 94,98 € UN |
TARAUDÉ INSERT LAITON

Femelle à coller - Femelle à visser
CP 010350
Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
32 | 1/2'' | HTGRL 3212 | 8581285B | 34,01 € UN |
32 | 3/4'' | HTGRL 3234 | 8581286J | 30,38 € UN |
40 | 1/2'' | HTGRL 4012 | 8581288Z | 40,98 € UN |
40 | 3/4'' | HTGRL 4034 | 8581289G | 36,59 € UN |
50 | 1/2'' | HTGRL 5012 | 8581291C | 47,80 € UN |
50 | 3/4'' | HTGRL 5034 | 8581292K | 42,71 € UN |
63 | 1/2'' | HTGRL 6312 | 8581294A | 61,92 € UN |
63 | 3/4'' | HTGRL 6334 | 8581295H | 54,93 € UN |