RACCORDS SYMÉTRIQUES EN ALUMINIUM - STANDARD
À douille filetée.
MÂLE À VERROU

CP 010190
DN (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850041W | 46,95 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850042D | 46,95 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850044T | 46,95 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850045B | 21,36 € UN |
40 | 50 x 60 | 3850048Z | 98,75 € UN |
50 | 40 x 49 | 3850049G | 92,91 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850050U | 30,44 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850061J | 41,20 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850067E | 60,01 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850070H | 79,95 € UN |
MÂLE SANS VERROU

CP 010190
DN (mm) | Filetage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850084U | 23,50 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850085C | 23,50 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850086K | 30,11 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850087S | 17,85 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850090W | 21,00 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850092L | 29,90 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850094B | 43,85 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850096R | 52,56 € UN |
FEMELLE À VERROU

CP 010190
DN (mm) | Taraudage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850121N | 46,95 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850122W | 46,95 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850124L | 46,95 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850126B | 30,90 € UN |
40 | 50 x 60 | 3850127J | 81,47 € UN |
50 | 40 x 49 | 3850129Z | 102,62 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850130M | 40,72 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850131U | 58,69 € UN |
80 | 66 x 76 | 3850138Y | 120,77 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850139F | 70,59 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850142J | 117,94 € UN |
150 | 152 x 165 | 3850143R | 432,65 € UN |
FEMELLE SANS VERROU

CP 010190
DN (mm) | Taraudage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
20 | 20 x 27 | 3850161P | 23,54 € UN |
25 | 26 x 34 | 3850162X | 23,50 € UN |
32 | 33 x 42 | 3850164M | 31,68 € UN |
40 | 40 x 49 | 3850167K | 15,37 € UN |
50 | 50 x 60 | 3850170N | 20,22 € UN |
65 | 66 x 76 | 3850172D | 28,55 € UN |
80 | 80 x 90 | 3850174T | 34,95 € UN |
100 | 102 x 114 | 3850176J | 47,22 € UN |