RACCORD HTA EN PVC-C
FILETÉ A - ÉGAL
Femelle à coller, Mâle à visser
avec insert inox de renfort
CP 010350
| Ø (mm) | Filetage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 20 | 1/2 '' | HEA 20 | 8581856X | 18,66 € UN |
| 25 | 3/4 '' | HEA 25 | 8581860H | 24,83 € UN |
| 32 | 1'' | HEA 32 | 8581862Y | 41,39 € UN |
| 40 | 1'' 1/4 | HEA 40 | 8581864N | 67,91 € UN |
| 50 | 1'' 1/2 | HEA 50 | 8581866D | 89,92 € UN |
| 63 | 2'' | HEA 63 | 8581868T | 118,59 € UN |
FILETÉ B - AUGMENTÉ
Femelle à coller, Mâle à visser
avec insert inox de renfort
CP 010350
| Ø (mm) | Filetage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 | 1/2 '' | HEB 16 | 8582004K | 18,19 € UN |
| 25 | 1'' | HEB 25 | 8582008Q | 31,66 € UN |
| 32 | 1'' 1/4 | HEB 32 | 8582010L | 52,86 € UN |
| 40 | 1'' 1/2 | HEB 40 | 8582012B | 70,05 € UN |
| 50 | 2'' | HEB 50 | 8582014R | 92,55 € UN |
À INSERT LAITON A - ÉGAL
Femelle-Mâle - Mâle à visser
Pour couple de serrage important
CP 010350
| Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 16 / 20 | 3/8 '' | HEAL 16 | 8583102E | 17,97 € UN |
| 20 / 25 | 1/2 '' | HEAL 20 | 8583106K | 16,05 € UN |
| 25 / 32 | 3/4 '' | HEAL 25 | 8583108A | 20,61 € UN |
| 32 / 40 | 1'' | HEAL 32 | 8583110W | 36,52 € UN |
| 40 / 50 | 1''1/4 | HEAL 40 | 8583112L | 60,44 € UN |
| 50 / 63 | 1''1/2 | HEAL 50 | 8583114B | 80,07 € UN |
| 63 / 75 | 2'' | HEAL 63 | 8583116R | 105,89 € UN |
| 75 / 90 | 2''1/2 | HEAL 75 | 8583118G | 178,19 € UN |
| 90 / 110 | 3'' | HEAL 90 | 8583120C | 214,90 € UN |

