FEUILLE CAOUTCHOUC
CP 019010
Aspect : 2 faces lisses.
FEUILLE CAOUTCHOUC SBR
FEUILLE CAOUTCHOUC PARA
FEUILLE CAOUTCHOUC NITRILE
FEUILLE CAOUTCHOUC POLYCHLOROPRÈNE
FEUILLE CAOUTCHOUC ÉTHYLÈNE-PROPYLÈNE
S.I.

Sans insertion.
Coloris Noir.
Densité ± 0,05 = 1,45. Dureté DIDC ± 0,05 = 65.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Pour joint ou garniture.
Rouleau Dimensions en mètres | Epaisseur en mm | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 x 1,4 | 1 | 4211075A | 12,77 € M2 |
10 x 1,4 | 1,5 | 4211077Q | 18,62 € M2 |
10 x 1,4 | 2 | 4211080T | 21,99 € M2 |
10 x 1,4 | 3 | 4211100X | 30,32 € M2 |
10 x 1,4 | 4 | 4211120K | 40,78 € M2 |
10 x 1,4 | 5 | 4211140Y | 50,35 € M2 |
5 x 1,4 | 6 | 4211160L | 60,82 € M2 |
5 x 1,4 | 8 | 4211180Z | 80,14 € M2 |
5 x 1,4 | 10 | 4211200C | 99,65 € M2 |
5 x 1,4 | 12 | 4211210J | 119,68 € M2 |
5 x 1,4 | 15 | 4211220Q | 150,89 € M2 |
5 x 1,4 | 20 | 4211260R | 225,89 € M2 |
A.I. - 1 PLI

Avec insertion.
Coloris Noir.
Densité ± 0,05 = 1,45. Dureté DIDC ± 0,05 = 65.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Rouleau Dimensions en mètres | Epaisseur en mm | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 x 1,4 | 2 | 4211680B | 25,35 € M2 |
10 x 1,4 | 3 | 4211700E | 34,40 € M2 |
10 x 1,4 | 4 | 4211720S | 46,10 € M2 |
10 x 1,4 | 5 | 4211725F | 55,67 € M2 |
5 x 1,4 | 6 | 4211730Z | 95,05 € M2 |
A.I. - 2 PLIS

Avec insertion.
Coloris Noir.
Densité ± 0,05 = 1,45. Dureté DIDC ± 0,05 = 65.
Température d'utilisation : -20°C à +70°C.
Rouleau Dimensions en mètres | Epaisseur en mm | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 x 1,4 | 4 | 4212120P | 48,76 € M2 |
10 x 1,4 | 5 | 4212140C | 57,62 € M2 |
5 x 1,4 | 6 | 4212160Q | 68,09 € M2 |
5 x 1,4 | 8 | 4212180D | 90,43 € M2 |
5 x 1,4 | 10 | 4212200G | 118,79 € M2 |