TUYAUX ALIMENTAIRES PVC
Tuyau PVC ARME TRANSPARENT qualité alimentaire suivant norme européenne 2007/19/CE et EU 10/2011 A, B, C, D1.
Compatible avec une gamme très large de fluides alimentaires et chimiques. Garanti non toxique.
Utilisable de -15°C à +60°C en continu.
Répond aux exigences de la Législation Française.
CP 095020
COURONNE DE 20 M
| Ø | PS (bar) à 20°C | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 6 x 12 | 20 | 5744110N | 3,62 € ML |
| 6,3 x 11 | 20 | 5744125H | 3,59 € ML |
| 7 x 13 | 20 | 5744184P | 3,74 € ML |
| 8 x 14 | 20 | 5744225N | 3,87 € ML |
| 9 x 15 | 20 | 5744295J | 4,34 € ML |
| 10 x 16 | 20 | 5744325T | 4,45 € ML |
| 12 x 19 | 20 | 5744425Z | 6,07 € ML |
| 13 x 20 | 20 | 5744500D | 6,43 € ML |
| 15 x 23 | 20 | 5744625K | 8,10 € ML |
| 19 x 27 | 20 | 5744690S | 11,05 € ML |
| 20 x 28 | 20 | 5744725Q | 11,42 € ML |
| 25 x 36 | 17 | 5744825W | 18,44 € ML |
| 30 x 41 | 13 | 5745025G | 21,62 € ML |
| 32 x 42 | 12 | 5745088T | 21,42 € ML |
| 38 x 48 | 12 | 5745100L | 25,27 € ML |
| 40 x 52 | 10 | 5745125M | 32,54 € ML |
| 50 x 64 | 9 | 5745225S | 46,59 € ML |

