TUBE PVC ADDUCTION À JOINT ET TUBE PE
COURONNE TUYAU PE 100 BANDE BLEUE
- Tube conforme à la norme NF EN 12201 et au règlement de marque NF 114 groupe 2 certifié par la marque NF.
- Attestation de Conformimé Sanitaire ACS.
- Qualité : propriétés organoleptiques
- Utilisation : réseaux enterrés d'adduction d'eau potable et branchements.
NOIR À FILETS BLEUS - PE 100
CP 001030
| Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 16 | 3 | 1772624Z | 73,72 € UN |
| 20 | 100 | 16 | 3 | 1772625G | 147,45 € UN |
| 25 | 50 | 16 | 3 | 1772634F | 82,65 € UN |
| 25 | 100 | 16 | 3 | 1772635N | 165,30 € UN |
| 32 | 50 | 16 | 3 | 1772644M | 118,60 € UN |
| 32 | 100 | 16 | 3 | 1772645U | 237,21 € UN |
| 40 | 50 | 12,5 | 3 | 1772454H | 196,54 € UN |
| 40 | 100 | 12,5 | 3 | 1772455Q | 393,08 € UN |
| 40 | 50 | 16 | 3,7 | 1772654T | 199,29 € UN |
| 40 | 100 | 16 | 3,7 | 1772655B | 398,59 € UN |
| 50 | 50 | 12,5 | 3,7 | 1772464P | 302,34 € UN |
| 50 | 100 | 12,5 | 3,7 | 1772465X | 604,69 € UN |
| 50 | 50 | 16 | 4,6 | 1772664A | 313,52 € UN |
| 50 | 100 | 16 | 4,6 | 1772665H | 627,05 € UN |
| 63 | 50 | 12,5 | 4,7 | 1772474W | 478,96 € UN |
| 63 | 50 | 16 | 5,8 | 1772674G | 495,81 € UN |
| 75 | 50 | 12,5 | 5,6 | 1772484C | 654,45 € UN |
| 75 | 50 | 16 | 6,8 | 1772684N | 656,21 € UN |
COURONNE TUYAU PE100 RCD BANDE BLEUE
PE100-RCD nouvelle génération qui combine les avantages du PE100-RD (résistance accrue aux désinfectants : hautes concentrations en chlore, dioxyde de chlore et de température) et du PE100-RC (résistance accrue à la fissuration lente qui autorise la réutilisation des matériaux en place pour le remblayage des tranchées sans enrobage de sable et contribue ainsi à la réalisation de chantiers plus économiques et plus respectueux de lenvironnement).
CP 001030
| Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | 50 | 25 | 3 | 1771201M | 96,74 € UN |
| 25 | 50 | 20 | 3 | 1771206A | 104,82 € UN |
| 25 | 100 | 20 | 3 | 1771506R | 228,00 € UN |
| 32 | 50 | 16 | 3 | 1771511K | 139,82 € UN |
| 32 | 50 | 20 | 3,6 | 1771512S | 174,01 € UN |
| 32 | 100 | 20 | 3,6 | 1771513A | 347,98 € UN |
| 40 | 50 | 16 | 3,7 | 1771515Q | 257,56 € UN |
| 40 | 50 | 20 | 4,5 | 1771216G | 304,78 € UN |
| 50 | 50 | 16 | 4,6 | 1771521R | 378,87 € UN |
| 50 | 50 | 20 | 5,6 | 1771221A | 472,10 € UN |
| 63 | 50 | 16 | 5,8 | 1771525X | 599,35 € UN |
| 63 | 50 | 20 | 7,1 | 1771226N | 752,99 € UN |
| 75 | 50 | 16 | 6,8 | 1771531Y | 836,93 € UN |
BARRE PE 100 BANDE BLEUE EN 6M
CP 001030
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 25 | 16 | 1773492Y | 1,97 € ML |
| 32 | 16 | 1773494N | 2,31 € ML |
| 40 | 16 | 1773496D | 3,64 € ML |
| 50 | 16 | 1773498T | 5,54 € ML |
| 63 | 16 | 1773500E | 8,34 € ML |
| 75 | 16 | 1773501M | 11,65 € ML |
| 90 | 16 | 1773502U | 17,29 € ML |
| 110 | 16 | 1773503C | 25,58 € ML |
| 125 | 16 | 1773504K | 32,81 € ML |
BARRE PE100 RCD BANDE BLEUE EN 6M
PE100-RCD nouvelle génération qui combine les avantages du PE100-RD (résistance accrue aux désinfectants : hautes concentrations en chlore, dioxyde de chlore et de température) et du PE100-RC (résistance accrue à la fissuration lente qui autorise la réutilisation des matériaux en place pour le remblayage des tranchées sans enrobage de sable et contribue ainsi à la réalisation de chantiers plus économiques et plus respectueux de lenvironnement).
CP 001030
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | SDR | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | 20 | 3 | 9 | 1771551L | 2,70 € ML |
| 32 | 20 | 3,6 | 9 | 1771552T | 3,91 € ML |
| 40 | 20 | 4,5 | 9 | 1771553B | 5,72 € ML |
| 50 | 20 | 5,6 | 9 | 1771554J | 8,87 € ML |
| 63 | 16 | 5,8 | 11 | 1771555R | 11,89 € ML |
| 75 | 16 | 6,8 | 11 | 1771556Z | 16,61 € ML |
| 90 | 16 | 8,2 | 11 | 1771557G | 24,12 € ML |
| 110 | 16 | 10 | 11 | 1771558P | 35,79 € ML |
| 125 | 16 | 11,4 | 11 | 1771559X | 46,34 € ML |

