TUBE PVC ADDUCTION À JOINT ET TUBE PE
COURONNE TUYAU PE 100 BANDE BLEUE

- Tube conforme à la norme NF EN 12201 et au règlement de marque NF 114 groupe 2 certifié par la marque NF.
- Attestation de Conformimé Sanitaire ACS.
- Qualité : propriétés organoleptiques
- Utilisation : réseaux enterrés d'adduction d'eau potable et branchements.
NOIR À FILETS BLEUS - PE 100
CP 001030
Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 16 | 3 | 1772624Z | 67,03 € UN |
20 | 100 | 16 | 3 | 1772625G | 134,06 € UN |
25 | 50 | 16 | 3 | 1772634F | 78,98 € UN |
25 | 100 | 16 | 3 | 1772635N | 157,95 € UN |
32 | 50 | 16 | 3 | 1772644M | 100,52 € UN |
32 | 100 | 16 | 3 | 1772645U | 201,03 € UN |
40 | 50 | 12,5 | 3 | 1772454H | 187,81 € UN |
40 | 100 | 12,5 | 3 | 1772455Q | 375,61 € UN |
40 | 50 | 16 | 3,7 | 1772654T | 173,49 € UN |
40 | 100 | 16 | 3,7 | 1772655B | 363,12 € UN |
50 | 50 | 12,5 | 3,7 | 1772464P | 288,91 € UN |
50 | 100 | 12,5 | 3,7 | 1772465X | 577,81 € UN |
50 | 50 | 16 | 4,6 | 1772664A | 276,46 € UN |
50 | 100 | 16 | 4,6 | 1772665H | 552,93 € UN |
63 | 50 | 12,5 | 4,7 | 1772474W | 457,67 € UN |
63 | 50 | 16 | 5,8 | 1772674G | 437,39 € UN |
75 | 50 | 12,5 | 5,6 | 1772484C | 580,13 € UN |
75 | 50 | 16 | 6,8 | 1772684N | 610,70 € UN |
COURONNE TUYAU PE100 RCD BANDE BLEUE

PE100-RCD nouvelle génération qui combine les avantages du PE100-RD (résistance accrue aux désinfectants : hautes concentrations en chlore, dioxyde de chlore et de température) et du PE100-RC (résistance accrue à la fissuration lente qui autorise la réutilisation des matériaux en place pour le remblayage des tranchées sans enrobage de sable et contribue ainsi à la réalisation de chantiers plus économiques et plus respectueux de lenvironnement).
CP 001030
Ø ext (mm) | Longueur (m) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
20 | 50 | 25 | 3 | 1771201M | 82,07 € UN |
25 | 50 | 20 | 3 | 1771206A | 106,21 € UN |
25 | 100 | 20 | 3 | 1771506R | 212,46 € UN |
32 | 50 | 16 | 3 | 1771511K | 139,26 € UN |
32 | 50 | 20 | 3,6 | 1771512S | 162,12 € UN |
32 | 100 | 20 | 3,6 | 1771513A | 324,25 € UN |
40 | 50 | 16 | 3,7 | 1771515Q | 218,50 € UN |
40 | 50 | 20 | 4,5 | 1771216G | 258,56 € UN |
50 | 50 | 16 | 4,6 | 1771521R | 339,66 € UN |
50 | 50 | 20 | 5,6 | 1771221A | 400,53 € UN |
63 | 50 | 16 | 5,8 | 1771525X | 537,39 € UN |
63 | 50 | 20 | 7,1 | 1771226N | 638,80 € UN |
75 | 50 | 16 | 6,8 | 1771531Y | 750,34 € UN |
BARRE PE 100 BANDE BLEUE EN 6M

CP 001030
Ø ext (mm) | PN (bar) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
25 | 16 | 1773492Y | 1,61 € ML |
32 | 16 | 1773494N | 2,21 € ML |
40 | 16 | 1773496D | 3,47 € ML |
50 | 16 | 1773498T | 5,29 € ML |
63 | 16 | 1773500E | 7,97 € ML |
75 | 16 | 1773501M | 11,13 € ML |
90 | 16 | 1773502U | 16,52 € ML |
110 | 16 | 1773503C | 24,44 € ML |
125 | 16 | 1773504K | 31,35 € ML |
BARRE PE100 RCD BANDE BLEUE EN 6M

PE100-RCD nouvelle génération qui combine les avantages du PE100-RD (résistance accrue aux désinfectants : hautes concentrations en chlore, dioxyde de chlore et de température) et du PE100-RC (résistance accrue à la fissuration lente qui autorise la réutilisation des matériaux en place pour le remblayage des tranchées sans enrobage de sable et contribue ainsi à la réalisation de chantiers plus économiques et plus respectueux de lenvironnement).
CP 001030
Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | SDR | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|---|
25 | 20 | 3 | 9 | 1771551L | 2,30 € ML |
32 | 20 | 3,6 | 9 | 1771552T | 3,33 € ML |
40 | 20 | 4,5 | 9 | 1771553B | 4,86 € ML |
50 | 20 | 5,6 | 9 | 1771554J | 7,51 € ML |
63 | 16 | 5,8 | 11 | 1771555R | 10,09 € ML |
75 | 16 | 6,8 | 11 | 1771556Z | 14,08 € ML |
90 | 16 | 8,2 | 11 | 1771557G | 20,46 € ML |
110 | 16 | 10 | 11 | 1771558P | 30,37 € ML |
125 | 16 | 11,4 | 11 | 1771559X | 39,31 € ML |