TUBE PVC ADDUCTION À JOINT ET TUBE PE
TUBE PVC ADDUCTION À JOINT
ACCESSOIRES DE POSE POUR TUBE PVC
TUBE PEHD EAU POTABLE - CANALISATION PRINCIPALE ET BRANCHEMENT
PROTECTION DE TUBE
Conforme à la norme NF EN 1452.
Qualité alimentaire.
Mise en oeuvre selon fascicule 71 et le DTU 60-31 régissant les règles de lart.
TUBE ADDUCTION PVC CLASSIQUE À JOINT EN 6M - PN 16 BAR / 10 BAR - NF
La pression de service s'entend pour ultilisation en gravitaire uniquement. Les tubes sont prémanchonnés.
CP 024020
| Ø ext (mm) | PN (bar) | Epaisseur (mm) | Ø int (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 16 | 4,7 | 53,6 | 1461100P | 7,11 € ML |
| 75 | 16 | 5,6 | 63,8 | 1461200U | 10,03 € ML |
| 90 | 10 | 4,3 | 81,4 | 1462075X | 9,70 € ML |
| 90 | 16 | 6,7 | 76,6 | 1461300A | 14,09 € ML |
| 110 | 10 | 5,3 | 99,4 | 1462150B | 13,47 € ML |
| 110 | 16 | 8,1 | 93,8 | 1461400F | 19,44 € ML |
| 125 | 10 | 6 | 113 | 1462225A | 18,48 € ML |
| 125 | 16 | 9,2 | 106,6 | 1461500L | 27,02 € ML |
| 140 | 10 | 6,1 | 127,8 | 1462510X | 23,21 € ML |
| 140 | 16 | 9,3 | 121,4 | 1461800C | 29,97 € ML |
| 160 | 10 | 6,2 | 147,6 | 1462520D | 23,45 € ML |
| 160 | 16 | 9,5 | 141 | 1461810J | 34,01 € ML |
| 200 | 10 | 7,7 | 184,6 | 1472010Y | 36,50 € ML |
| 200 | 16 | 11,9 | 176,2 | 1472500T | 53,24 € ML |
| 225 | 10 | 8,6 | 207,8 | 1472020E | 47,18 € ML |
| 250 | 10 | 9,6 | 230,8 | 1472030L | 56,27 € ML |
| 315 | 10 | 12,1 | 290,8 | 1472040S | 85,06 € ML |
TUBE ADDUCTION PVC BI-ORIENTÉ À JOINT EN 6 M - PN 25 BAR / 16 BAR - NF
Conforme à la Norme NF T 54-948.
Qualité alimentaire
Couleur blanc à bandes bleues.
CP 024020
| Ø ext (mm) | PN (bar) | DN (mm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 90 | 16 | 90 | 1481054D | 12,95 € ML |
| 110 | 16 | 110 | 1481056T | 16,66 € ML |
| 125 | 16 | 125 | 1481058J | 23,43 € ML |
| 140 | 16 | 140 | 1481060E | 26,68 € ML |
| 160 | 16 | 160 | 1481062U | 29,97 € ML |
| 200 | 16 | 200 | 1481064K | 46,22 € ML |
| 250 | 16 | 250 | 1481068Q | 79,85 € ML |
