ACIER ÉLECTROZINGUÉ CHAUFFAGE








ÉGAL FEMELLE - FEMELLE

CP 017010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
15 4445154R 2,53 € UN
18 4445155Z 2,65 € UN
22 4445156G 3,07 € UN
28 4445157P 3,78 € UN
35 4445158X 6,23 € UN
42 4445159E 8,29 € UN
54 4445160S 9,87 € UN
76,1 4445161A 44,14 € UN
88,9 4445162H 57,02 € UN
108 4445163Q 78,43 € UN


RÉDUIT FEMELLE - FEMELLE

CP 017010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
18 x 15 4445164Y 8,15 € UN
22 x 15 4445165F 8,87 € UN
22 x 18 4445166N 9,00 € UN
28 x 15 4445167W 10,63 € UN
28 x 18 4445168D 10,41 € UN
28 x 22 4445169L 10,11 € UN
35 x 22 4445170Z 14,28 € UN
35 x 28 4445171G 14,32 € UN
42 x 22 4445172P 21,81 € UN
42 x 28 4445173X 21,52 € UN
42 x 35 4445174E 21,27 € UN
54 x 28 4445175M 24,95 € UN
54 x 35 4445176U 24,95 € UN
54 x 42 4445177C 23,87 € UN


RÉDUIT MÂLE - FEMELLE

CP 017010

Ø (mm) Référence Tarif H.T €
15 x 12 4445178K 2,35 € UN
18 x 12 4445179S 2,41 € UN
18 x 15 4445180F 2,30 € UN
22 x 15 4445181N 2,30 € UN
22 x 18 4445182W 2,49 € UN
28 x 15 4445183D 3,71 € UN
28 x 18 4445184L 3,71 € UN
28 x 22 4445185T 3,18 € UN
35 x 22 4445186B 4,29 € UN
35 x 28 4445187J 3,71 € UN
42 x 22 4445188R 8,34 € UN
42 x 28 4445189Z 8,16 € UN
42 x 35 4445190M 8,02 € UN
54 x 35 4445191U 10,44 € UN
54 x 42 4445192C 10,04 € UN
76,1 x 35 4445193K 84,74 € UN
76,1 x 42 4445194S 82,45 € UN
76,1 x 54 4445195A 50,93 € UN
88,9 x 54 4445197Q 61,95 € UN
88,9 x 76,1 4445198Y 79,60 € UN
108 x 42 4445199F 93,68 € UN
108 x 54 4445200J 109,41 € UN
108 x 76,1 4445202Z 82,47 € UN
108 x 88,9 4445203G 92,19 € UN


MIXTE FILETÉ

CP 017010

Ø (mm) Filetage (pouce) Référence Tarif H.T €
15 3/8'' 4445204P 7,53 € UN
15 1/2'' 4445205X 7,53 € UN
15 3/4'' 4445206E 7,73 € UN
18 1/2'' 4445207M 7,87 € UN
18 3/4'' 4445208U 9,05 € UN
22 1/2'' 4445209C 9,05 € UN
22 3/4'' 4445210Q 9,05 € UN
22 1'' 4445211Y 11,46 € UN
28 3/4'' 4445212F 11,81 € UN
28 1'' 4445213N 11,51 € UN
28 1''1/4 4445214W 14,21 € UN
35 1'' 4445215D 14,73 € UN
35 1''1/4 4445216L 14,73 € UN
42 1''1/4 4445217T 15,55 € UN
42 1''1/2 4445218B 16,39 € UN
54 2'' 4445219J 25,54 € UN
76,1 2''1/2 4445220X 62,67 € UN
76,1 3'' 4445221E 71,11 € UN
88,9 3'' 4445222M 69,39 € UN
108 4'' 4445223U 95,17 € UN


MIXTE TARAUDÉ

CP 017010

Ø (mm) Taraudage (pouce) Référence Tarif H.T €
15 1/2'' 4445224C 7,53 € UN
18 1/2'' 4445225K 7,66 € UN
18 3/4'' 4445226S 9,05 € UN
22 1/2'' 4445227A 9,00 € UN
22 3/4'' 4445228H 9,05 € UN
22 1'' 4445229Q 9,05 € UN
28 1/2'' 4445230D 18,40 € UN
28 3/4'' 4445231L 20,39 € UN
28 1'' 4445232T 11,51 € UN
28 1''1/4 4445233B 21,62 € UN
35 1'' 4445234J 26,54 € UN
35 1''1/4 4445235R 26,21 € UN
35 1''1/2 4445236Z 32,04 € UN
42 1''1/4 4445237G 37,00 € UN
42 1''1/2 4445238P 37,90 € UN
54 1''1/2 4445239X 43,97 € UN
54 2'' 4445240K 66,04 € UN
76 2''1/2 4445241S 118,45 € UN
88,9 3'' 4445242A 122,85 € UN


RACCORD DROIT À SERTIR

CP 017010

Ø (mm) Taraudage (pouce) Référence Tarif H.T €
15 1/2'' 4445243H 3,64 € UN
18 1/2'' 4445244Q 3,86 € UN
22 1/2'' 4445245Y 4,79 € UN
22 3/4'' 4445246F 5,27 € UN


MAMELON DE TRANSITION

CP 017010

Ø (mm) Filetage (pouce) Référence Tarif H.T €
15 1/2'' 4445247N 11,17 € UN
18 1/2'' 4445248W 11,66 € UN
18 3/4'' 4445249D 12,40 € UN
22 1/2'' 4445250R 17,94 € UN
22 3/4'' 4445251Z 18,65 € UN