RACCORDS PVC ÉVACUATION - NF ME NICOLL
Raccords PVC évacuation à coller.
COUDE
TÉ ET CROIX PIED DE BICHE
CULOTTE ET EMBRANCHEMENT
RÉDUCTION
BOUCHON ET TÉ DE VISITE
MANCHON - MANCHETTE - COULISSE
RACCORD POUR APPAREIL SANITAIRE
MANCHON FEMELLE - FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | M2F | 8271310N | 0,73 € UN |
| 40 | M2H | 8271330B | 0,68 € UN |
| 50 | M2J | 8271360W | 1,59 € UN |
| 63 | M2L | 8291207L | 2,99 € UN |
| 75 | M2P | 8291214U | 4,27 € UN |
| 80 | M2R | 8291221D | 3,54 € UN |
| 90 | M2S | 8291228G | 6,10 € UN |
| 100 | M2T | 8281250M | 2,94 € UN |
| 110 | M2V | 8291235Q | 5,47 € UN |
| 125 | M2X | 8291242Z | 5,89 € UN |
| 140 | M2Y | 8291249C | 8,16 € UN |
| 160 | M2Z | 8291256L | 7,97 € UN |
| 200 | M2B | 8291263U | 13,41 € UN |
| 250 | M2D1 | 8291270D | 40,39 € UN |
| 315 | M2E | 8291272T | 136,34 € UN |
MANCHON SYSTÈME "J"
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 100 | M2TJ | 8311494J | 9,88 € UN |
| 110 | M2VJ | 8311496Z | 13,31 € UN |
MANCHON DE DILATATION MÂLE-FEMELLE
Pour les canalisations d'allure verticale (chutes) et horizontale (collecteurs).
** Pièce à double emboîture femelle dont une à joint à gorge.
CP 042010
| Ø (mm) | Application | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 32 | vertical | MF | 8171240A | 7,36 € UN |
| 32 | horizontal | MFH | 8171285P | 22,35 € UN |
| 40 | vertical | MH | 8171250G | 10,00 € UN |
| 40 | horizontal | MHH | 8171295W | 23,09 € UN |
| 50 | vertical | MJ | 8171280B | 10,24 € UN |
| 50 | horizontal | MJH | 8171300E | 21,21 € UN |
| 63 | vertical | ML | 8191026D | 17,31 € UN |
| 75 | vertical | MP | 8191028T | 19,91 € UN |
| 80 | vertical | MR | 8191030P | 20,86 € UN |
| 80 | horizontal | MRH | 8191080X | 32,61 € UN |
| 90 | vertical | MS | 8191032E | 22,72 € UN |
| 90 | horizontal | MSH | 8191082M | 33,46 € UN |
| 100 | vertical | MT | 8181101E | 12,64 € UN |
| 100 | horizontal | MTH | 8181151M | 23,37 € UN |
| 110 | vertical | MV | 8191034U | 18,33 € UN |
| 110 | horizontal | MVH | 8191084C | 39,06 € UN |
| 125 | vertical | MX | 8191036K | 20,88 € UN |
| 125 | horizontal | MXH | 8191086S | 44,12 € UN |
| 140 | vertical/horizontal | MYH | 8191038A | 46,94 € UN |
| 160 | vertical/horizontal | MZH | 8191040W | 57,04 € UN |
| 200 | vertical/horizontal | MBH | 8191042L | 66,33 € UN |
| 250 | vertical/horizontal | M2DG ** | 8191044B | 123,89 € UN |
