RACCORDS PVC ÉVACUATION - NF ME NICOLL
Raccords PVC évacuation à coller.
COUDE
TÉ ET CROIX PIED DE BICHE
CULOTTE ET EMBRANCHEMENT
RÉDUCTION
BOUCHON ET TÉ DE VISITE
MANCHON - MANCHETTE - COULISSE
RACCORD POUR APPAREIL SANITAIRE
SIMPLE - MÂLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | BF18 | 8141155E | 2,66 € UN |
| 40 | BH18 | 8141167B | 4,29 € UN |
| 50 | BJ18 | 8141187P | 6,04 € UN |
| 50 / 40 | BJ28 | 8141191A | 8,86 € UN |
| 63 | BL18 | 8161181A | 15,77 € UN |
| 75 | BP18 | 8161185F | 16,44 € UN |
| 75 / 50 | BP38 | 8161187W | 15,72 € UN |
| 75 / 40 | BP48 | 8161188D | 15,34 € UN |
| 75 / 32 | BP58 | 8161189L | 15,92 € UN |
| 80 | BR18 | 8161190Z | 12,14 € UN |
| 90 | BS18 | 8161196U | 21,03 € UN |
| 100 | BT18 | 8151210Z | 8,73 € UN |
| 100 / 63 | BT58 | 8151245G | 26,36 € UN |
| 100 / 50 | BT68 | 8151255N | 17,35 € UN |
| 100 / 40 | BT78 | 8151265U | 21,15 € UN |
| 100 / 32 | BT88 | 8151275B | 22,10 € UN |
| 110 | BV18 | 8161203T | 19,32 € UN |
| 125 | BX18 | 8161212S | 22,25 € UN |
| 125 / 100 | BX38 | 8161214H | 35,13 € UN |
| 140 | BY18 | 8161222Z | 30,31 € UN |
| 140 / 100 | BY48 | 8161225X | 64,95 € UN |
| 160 | BZ18 | 8161233N | 35,38 € UN |
| 200 | BB18 | 8161245K | 60,82 € UN |
| 250 | BD18 | 8161258P | 166,90 € UN |
| 315 | BE18 | 8161259X | 424,48 € UN |
SIMPLE - FEMELLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | BF188 | 8241155G | 2,66 € UN |
| 40 | BH188 | 8241165N | 4,29 € UN |
| 40 / 32 | BH288 | 8241170G | 5,30 € UN |
| 50 | BJ188 | 8241180N | 6,04 € UN |
| 50 / 40 | BJ288 | 8241185B | 8,86 € UN |
| 50 / 32 | BJ388 | 8241190U | 8,92 € UN |
| 63 | BL188 | 8261181C | 16,01 € UN |
| 75 | BP188 | 8261185H | 16,70 € UN |
| 80 | BR188 | 8261190B | 19,86 € UN |
| 90 | BS188 | 8261196X | 23,92 € UN |
| 100 | BT188 | 8251210B | 10,62 € UN |
| 100 / 50 | BT688 | 8251215P | 24,29 € UN |
| 100 / 40 | BT788 | 8251265X | 24,21 € UN |
| 110 | BV188 | 8261203W | 23,20 € UN |
| 125 | BX188 | 8261212U | 26,69 € UN |
| 140 | BY188 | 8261222B | 33,22 € UN |
| 160 | BZ188 | 8261233Q | 34,94 € UN |
| 200 | BB188 | 8261245M | 64,81 € UN |
| 250 | BD188 | 8261258R | 190,73 € UN |
| 315 | BE188 | 8261259Z | 517,94 € UN |
DOUBLE PARALLÈLE - MÂLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | RF18 | 8141505T | 6,39 € UN |
| 40 | RH18 | 8141517Q | 10,20 € UN |
| 50 | RJ18 | 8141537D | 14,38 € UN |
| 100 | RT18 | 8151490M | 40,89 € UN |
| 100 / 50 | RT68 | 8151535R | 36,10 € UN |
| 110 | RV18 | 8161473A | 45,27 € UN |
| 125 | RX18 | 8161482Z | 74,19 € UN |
DOUBLE PARALLÈLE - FEMELLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | RF188 | 8241505W | 6,39 € UN |
| 40 | RH188 | 8241515C | 10,20 € UN |
| 50 | RJ188 | 8241530C | 14,38 € UN |
| 100 | RT188 | 8251490P | 46,33 € UN |
DOUBLE D'ÉQUERRE - MÂLE-FEMELLE
CP 042010
| Ø (mm) | Référence | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 32 | AF18 | 8141755M | 13,86 € UN |
| 40 | AH18 | 8141767J | 16,64 € UN |
| 50 | AJ18 | 8141787X | 23,09 € UN |
| 80 | AR18 | 8161730S | 42,05 € UN |
| 100 | AT18 | 8151770Q | 49,60 € UN |
| 110 | AV18 | 8161743X | 68,23 € UN |
| 125 | AX18 | 8161752W | 79,15 € UN |


