TUYÈRES ESCAMOTABLES ET BUSES RAIN BIRD
TUYÈRE UNI SPRAY
TUYÈRE 1800
1800 RD
BUSE POUR TUYÈRE 1800 RAIN BIRD
BUSE SÉRIE MPR À DÉBIT PROPORTIONNEL
BUSE ROTATIVE À SECTEUR VARIABLE POUR TUYÈRE 1800 ET UNI SPRAY RAIN BIRD
ACCESSOIRES POUR TUYÈRES
Buses pour tuyères série 1800 et Uni-spray.
Portée 1,5 à 4,5 m.
CARACTÉRISTIQUES
Vis de réglage du débit et de la portée. Débit proportionnel à la surface arrosée. Filtre placé sous la buse, facile daccès.
BUSE SÉRIE 5-MPR

ANGLE TRAJECTOIRE 5°
CP 068050
Angle | Surface arrosée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
360° | Cercle complet | 5F | 6822680Z | 3,51 € UN |
180° | Demi cercle | 5H | 6822681G | 3,51 € UN |
90° | Quart de cercle | 5Q | 6822682P | 3,51 € UN |
BUSE SÉRIE 8-MPR

ANGLE TRAJECTOIRE 10°
CP 068050
Angle | Surface arrosée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
360° | Cercle complet | 8F | 6822620K | 3,51 € UN |
180° | Demi cercle | 8H | 6822622A | 3,51 € UN |
90° | Quart de cercle | 8Q | 6822624Q | 3,51 € UN |
BUSE SÉRIE 10-MPR

ANGLE TRAJECTOIRE 15°
CP 068050
Angle | Surface arrosée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
360° | Cercle complet | 10F | 6822612T | 3,51 € UN |
180° | Demi cercle | 10H | 6822613B | 3,51 € UN |
90° | Quart de cercle | 10Q | 6822614J | 3,51 € UN |
BUSE SÉRIE 12-MPR

ANGLE TRAJECTOIRE 30°
CP 068050
Angle | Surface arrosée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
360° | Cercle complet | 12F | 6822600X | 3,51 € UN |
180° | Demi cercle | 12H | 6822606S | 3,51 € UN |
90° | Quart de cercle | 12Q | 6822608H | 3,51 € UN |
BUSE SÉRIE 15-MPR

ANGLE TRAJECTOIRE 30° GRANDE PORTÉE
CP 068050
Angle | Surface arrosée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
360° | Cercle complet | 15F | 6822500R | 3,51 € UN |
180° | Demi cercle | 15H | 6822520E | 3,51 € UN |
90° | Quart de cercle | 15TQ | 6822540S | 3,51 € UN |
BUSE SÉRIE 15-MPR POUR PLATES-BANDES

ANGLE TRAJECTOIRE 30°
CP 068050
Surface arrosée | Référence | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
Demi rectangle | 15EST | 6822584Z | 3,51 € UN |
Centre rectangle | 15CST | 6822582J | 3,51 € UN |
Coin droit | 15RCS | 6822589M | 3,51 € UN |
Coin gauche | 15LCS | 6822588E | 3,51 € UN |
Bordure rectangle | 15SST | 6822586P | 3,51 € UN |
Bordure rectangle | 9SST | 6822590A | 3,51 € UN |