ACIER ÉLECTROZINGUÉ CHAUFFAGE
ÉGAL FEMELLE - FEMELLE
CP 017010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
15 | 4445154R | 2,45 € UN |
18 | 4445155Z | 2,57 € UN |
22 | 4445156G | 2,97 € UN |
28 | 4445157P | 3,67 € UN |
35 | 4445158X | 6,04 € UN |
42 | 4445159E | 8,05 € UN |
54 | 4445160S | 9,58 € UN |
76,1 | 4445161A | 42,85 € UN |
88,9 | 4445162H | 55,36 € UN |
108 | 4445163Q | 76,14 € UN |
RÉDUIT FEMELLE - FEMELLE
CP 017010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
18 x 15 | 4445164Y | 7,91 € UN |
22 x 15 | 4445165F | 8,61 € UN |
22 x 18 | 4445166N | 8,73 € UN |
28 x 15 | 4445167W | 10,31 € UN |
28 x 18 | 4445168D | 10,10 € UN |
28 x 22 | 4445169L | 9,81 € UN |
35 x 22 | 4445170Z | 13,86 € UN |
35 x 28 | 4445171G | 13,90 € UN |
42 x 22 | 4445172P | 21,17 € UN |
42 x 28 | 4445173X | 20,89 € UN |
42 x 35 | 4445174E | 20,65 € UN |
54 x 28 | 4445175M | 24,22 € UN |
54 x 35 | 4445176U | 24,22 € UN |
54 x 42 | 4445177C | 23,17 € UN |
RÉDUIT MÂLE - FEMELLE
CP 017010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
15 x 12 | 4445178K | 2,28 € UN |
18 x 12 | 4445179S | 2,34 € UN |
18 x 15 | 4445180F | 2,23 € UN |
22 x 15 | 4445181N | 2,23 € UN |
22 x 18 | 4445182W | 2,42 € UN |
28 x 15 | 4445183D | 3,60 € UN |
28 x 18 | 4445184L | 3,60 € UN |
28 x 22 | 4445185T | 3,08 € UN |
35 x 22 | 4445186B | 4,16 € UN |
35 x 28 | 4445187J | 3,60 € UN |
42 x 22 | 4445188R | 8,10 € UN |
42 x 28 | 4445189Z | 7,92 € UN |
42 x 35 | 4445190M | 7,78 € UN |
54 x 35 | 4445191U | 10,13 € UN |
54 x 42 | 4445192C | 9,74 € UN |
76,1 x 35 | 4445193K | 82,27 € UN |
76,1 x 42 | 4445194S | 80,04 € UN |
76,1 x 54 | 4445195A | 49,44 € UN |
88,9 x 54 | 4445197Q | 60,14 € UN |
88,9 x 76,1 | 4445198Y | 77,27 € UN |
108 x 42 | 4445199F | 90,95 € UN |
108 x 54 | 4445200J | 106,22 € UN |
108 x 76,1 | 4445202Z | 80,06 € UN |
108 x 88,9 | 4445203G | 89,50 € UN |
MIXTE FILETÉ
CP 017010
Ø (mm) | Filetage (pouce) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
15 | 3/8'' | 4445204P | 7,30 € UN |
15 | 1/2'' | 4445205X | 7,30 € UN |
15 | 3/4'' | 4445206E | 7,50 € UN |
18 | 1/2'' | 4445207M | 7,64 € UN |
18 | 3/4'' | 4445208U | 8,78 € UN |
22 | 1/2'' | 4445209C | 8,78 € UN |
22 | 3/4'' | 4445210Q | 8,78 € UN |
22 | 1'' | 4445211Y | 11,12 € UN |
28 | 3/4'' | 4445212F | 11,46 € UN |
28 | 1'' | 4445213N | 11,17 € UN |
28 | 1''1/4 | 4445214W | 13,79 € UN |
35 | 1'' | 4445215D | 14,30 € UN |
35 | 1''1/4 | 4445216L | 14,30 € UN |
42 | 1''1/4 | 4445217T | 15,10 € UN |
42 | 1''1/2 | 4445218B | 15,91 € UN |
54 | 2'' | 4445219J | 24,79 € UN |
76,1 | 2''1/2 | 4445220X | 60,84 € UN |
76,1 | 3'' | 4445221E | 69,04 € UN |
88,9 | 3'' | 4445222M | 67,36 € UN |
108 | 4'' | 4445223U | 92,39 € UN |
MIXTE TARAUDÉ
CP 017010
Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
15 | 1/2'' | 4445224C | 7,30 € UN |
18 | 1/2'' | 4445225K | 7,43 € UN |
18 | 3/4'' | 4445226S | 8,78 € UN |
22 | 1/2'' | 4445227A | 8,73 € UN |
22 | 3/4'' | 4445228H | 8,78 € UN |
22 | 1'' | 4445229Q | 8,78 € UN |
28 | 1/2'' | 4445230D | 17,86 € UN |
28 | 3/4'' | 4445231L | 19,79 € UN |
28 | 1'' | 4445232T | 11,17 € UN |
28 | 1''1/4 | 4445233B | 20,99 € UN |
35 | 1'' | 4445234J | 25,76 € UN |
35 | 1''1/4 | 4445235R | 25,44 € UN |
35 | 1''1/2 | 4445236Z | 31,10 € UN |
42 | 1''1/4 | 4445237G | 35,92 € UN |
42 | 1''1/2 | 4445238P | 36,79 € UN |
54 | 1''1/2 | 4445239X | 42,68 € UN |
54 | 2'' | 4445240K | 64,11 € UN |
76 | 2''1/2 | 4445241S | 115,00 € UN |
88,9 | 3'' | 4445242A | 119,27 € UN |