ACIER ÉLECTROZINGUÉ CHAUFFAGE
ÉGAL FEMELLE
CP 017010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
15 | 4445073R | 6,49 € UN |
18 | 4445074Z | 7,01 € UN |
22 | 4445075G | 7,57 € UN |
28 | 4445076P | 10,09 € UN |
35 | 4445077X | 15,65 € UN |
42 | 4445078E | 23,12 € UN |
54 | 4445079M | 27,92 € UN |
76,1 | 4445080A | 160,32 € UN |
88,9 | 4445081H | 185,26 € UN |
108 | 4445082Q | 225,54 € UN |
RÉDUIT FEMELLE
CP 017010
Ø (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|
15 x 18 x 15 | 4445083Y | 6,98 € UN |
15 x 22 x 15 | 4445084F | 9,69 € UN |
18 x 15 x 15 | 4445085N | 13,62 € UN |
18 x 15 x 18 | 4445086W | 7,01 € UN |
18 x 18 x 15 | 4445087D | 16,06 € UN |
18 x 22 x 18 | 4445088L | 8,88 € UN |
22 x 12 x 22 | 4445089T | 7,52 € UN |
22 x 15 x 15 | 4445090G | 15,54 € UN |
22 x 15 x 18 | 4445091P | 16,60 € UN |
22 x 15 x 22 | 4445092X | 7,43 € UN |
22 x 18 x 18 | 4445093E | 14,53 € UN |
22 x 18 x 22 | 4445094M | 7,57 € UN |
22 x 22 x 15 | 4445095U | 11,34 € UN |
22 x 22 x 18 | 4445096C | 14,31 € UN |
22 x 28 x 22 | 4445097K | 9,83 € UN |
28 x 15 x 22 | 4445098S | 22,29 € UN |
28 x 15 x 28 | 4445099A | 10,00 € UN |
28 x 18 x 22 | 4445100D | 22,60 € UN |
28 x 18 x 28 | 4445101L | 10,27 € UN |
28 x 22 x 22 | 4445102T | 19,49 € UN |
28 x 22 x 28 | 4445103B | 10,84 € UN |
28 x 28 x 15 | 4445104J | 24,86 € UN |
28 x 28 x 18 | 4445105R | 35,12 € UN |
28 x 28 x 22 | 4445106Z | 22,16 € UN |
28 x 35 x 28 | 4445107G | 27,20 € UN |
35 x 15 x 35 | 4445108P | 14,65 € UN |
35 x 18 x 35 | 4445109X | 15,50 € UN |
35 x 22 x 22 | 4445110K | 41,35 € UN |
35 x 22 x 28 | 4445111S | 31,99 € UN |
35 x 22 x 35 | 4445112A | 15,79 € UN |
35 x 28 x 28 | 4445113H | 31,38 € UN |
35 x 28 x 35 | 4445114Q | 16,02 € UN |
35 x 35 x 22 | 4445115Y | 31,36 € UN |
35 x 35 x 28 | 4445116F | 30,25 € UN |
42 x 15 x 42 | 4445117N | 23,27 € UN |
42 x 18 x 42 | 4445118W | 22,64 € UN |
42 x 22 x 42 | 4445119D | 21,09 € UN |
42 x 28 x 42 | 4445120R | 21,86 € UN |
42 x 35 x 35 | 4445121Z | 34,63 € UN |
42 x 35 x 42 | 4445122G | 21,35 € UN |
54 x 22 x 54 | 4445123P | 25,49 € UN |
54 x 28 x 54 | 4445124X | 25,94 € UN |
54 x 35 x 54 | 4445125E | 26,69 € UN |
54 x 42 x 54 | 4445126M | 27,92 € UN |
76,1 x 22 x 76,1 | 4445127U | 130,11 € UN |
76,1 x 28 x 76,1 | 4445128C | 135,32 € UN |
76,1 x 35 x 76,1 | 4445129K | 139,56 € UN |
76,1 x 42 x 76,1 | 4445130Y | 148,00 € UN |
76,1 x 54 x 76,1 | 4445131F | 171,70 € UN |
88,9 x 54 x 88,9 | 4445132N | 179,51 € UN |
88,9 x 76,1 x 88,9 | 4445133W | 187,85 € UN |
108 x 54 x 108 | 4445134D | 194,76 € UN |
108 x 76,1 x 108 | 4445135L | 204,79 € UN |
108 x 88,9 x 108 | 4445136T | 230,42 € UN |
MIXTE TARAUDÉ
CP 017010
Ø (mm) | Taraudage | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
15 | 1/2'' x 15 | 4445137B | 9,32 € UN |
18 | 1/2'' x 18 | 4445138J | 9,32 € UN |
22 | 1/2'' x 22 | 4445139R | 10,17 € UN |
22 | 3/4'' x 22 | 4445140E | 10,59 € UN |
28 | 1/2'' x 28 | 4445141M | 11,92 € UN |
28 | 3/4'' x 28 | 4445142U | 14,46 € UN |
28 | 1'' x 28 | 4445143C | 15,81 € UN |
35 | 1/2'' x 35 | 4445144K | 16,18 € UN |
35 | 3/4'' x 35 | 4445145S | 17,90 € UN |
35 | 1'' x 35 | 4445146A | 22,06 € UN |
42 | 1/2'' x 42 | 4445147H | 25,49 € UN |
42 | 3/4'' x 42 | 4445148Q | 27,14 € UN |
54 | 1/2'' x 54 | 4445149Y | 27,92 € UN |
54 | 3/4'' x 54 | 4445150L | 27,64 € UN |
76,1 | 3/4'' x 76,1 | 4445151T | 131,35 € UN |
88,9 | 3/4'' x 88,9 | 4445152B | 142,16 € UN |
108 | 3/4'' x 108 | 4445153J | 171,18 € UN |