COLLIERS DE SERRAGE À BANDE
;
COLLIER MINI ACIER W1

Collier aux dimensions réduites mais aux caractéristiques mécaniques élevées.
Le collier et les vis sont galvanisés brillant et chromatés individuellement avant le montage.
La languette du collier est renforcée et ses bords relevés protègent le tuyau.
Utilisation : Étanchéité des durites de petits diamètres.
Montage facile.
Le Mini est réalisé en feuillard d'acier au carbone laminé à froid SS 1265.
CP 010230
Ø ext du tuyau (mm) | Portée de serrage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
8 | 6 -8 | 3917010N | 1,04 € UN |
12 | 10 -12 | 3917018Z | 1,17 € UN |
14 | 12 -14 | 3917022K | 1,25 € UN |
15 | 13 - 15 | 3917024A | 1,25 € UN |
17 | 15 - 17 | 3917028F | 1,35 € UN |
COLLIER MINI INOX W4

Collier aux dimensions réduites mais aux caractéristiques mécaniques élevées.
Le collier et les vis sont galvanisés brillant et chromatés individuellement avant le montage.
La languette du collier est renforcée et ses bords relevés protègent le tuyau.
Utilisation : Étanchéité des durites de petits diamètres.
Montage facile.
Le Mini est réalisé en feuillard d'acier au carbone laminé à froid inox SS 2333.
CP 010230
Ø ext du tuyau (mm) | Portée de serrage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 | 8 - 10 | 3917064B | 2,03 € UN |
11 | 9 -11 | 3917066R | 2,03 € UN |
12 | 10 - 12 | 3917068G | 2,17 € UN |
13 | 11 - 13 | 3917070C | 2,17 € UN |
14 | 12 - 14 | 3917072S | 2,26 € UN |
15 | 13 - 15 | 3917074H | 2,26 € UN |
16 | 14 - 16 | 3917076Y | 2,40 € UN |
COLLIER À CAPOT ACIER W1 OU ALU ZINC

Caractéristiques : Usage universel - Réutilisable - Force de serrage uniforme et importante - Résistance à la corrosion.
Collier de serrage pratique et flexible. Réalisé en acier au carbone de haute qualité (SS1265).
Vis et attache zinguées et chromées séparément.
CP 010230
Largeur (mm) | Portée de serrage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
9 | 8 - 12 | 3917100M | 0,95 € UN |
9 | 10 - 16 | 3917102C | 0,97 € UN |
9 | 12 - 22 | 3917104S | 0,99 € UN |
9 | 16 - 25 | 3917106H | 1,02 € UN |
9 | 19 - 28 | 3917108Y | 1,47 € UN |
9 | 20 - 32 | 3917110T | 1,11 € UN |
9 | 25 - 40 | 3917112J | 1,22 € UN |
9 | 32 - 50 | 3917114Z | 1,59 € UN |
9 | 40 - 60 | 3917118E | 1,81 € UN |
9 | 50 - 70 | 3917120A | 1,93 € UN |
9 | 58 - 75 | 3917122Q | 2,21 € UN |
9 | 68 - 85 | 3917124F | 2,26 € UN |
12 | 15 - 24 | 3917206N | 1,31 € UN |
12 | 19 - 28 | 3917208D | 1,37 € UN |
12 | 22 - 32 | 3917210Z | 1,45 € UN |
12 | 26 - 38 | 3917212P | 1,46 € UN |
12 | 32 - 44 | 3917214E | 1,97 € UN |
12 | 38 - 50 | 3917216U | 2,00 € UN |
12 | 44 - 56 | 3917218K | 2,13 € UN |
12 | 50 - 65 | 3917220F | 2,39 € UN |
12 | 58 - 75 | 3917224L | 2,73 € UN |
12 | 68 - 85 | 3917226B | 2,77 € UN |
12 | 77 - 95 | 3917228R | 3,09 € UN |
12 | 87 - 112 | 3917230M | 3,33 € UN |
12 | 104 - 138 | 3917232C | 3,55 € UN |
12 | 130 - 165 | 3917234S | 4,17 € UN |
12 | 150 - 180 | 3917236H | 4,99 € UN |
12 | 175 - 205 | 3917238Y | 5,65 € UN |
12 | 200 - 231 | 3917240T | 6,31 € UN |
12 | 226 - 256 | 3917242J | 7,03 € UN |
12 | 251 - 282 | 3917244Z | 7,91 € UN |
12 | 277 - 307 | 3917246P | 8,58 € UN |
COLLIER À CAPOT INOX W4

Caractéristiques : Usage universel - Réutilisable - Force de serrage uniforme et importante - Résistance à la corrosion.
Version inox 18/8 correspondance norme AISI 304. Disponible en AISI 316 (résistance aux acides agro-alimentaires, marine) sur demande.
CP 010230
Largeur (mm) | Portée de serrage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
9 | 8 - 14 | 3917300Y | 5,13 € UN |
9 | 11 - 17 | 3917302N | 4,69 € UN |
9 | 13 - 20 | 3917304D | 3,86 € UN |
12 | 15 - 24 | 3917406Z | 4,28 € UN |
12 | 19 - 28 | 3917408P | 4,32 € UN |
12 | 22 - 32 | 3917410K | 4,40 € UN |
12 | 26 - 38 | 3917412A | 5,44 € UN |
12 | 32 - 44 | 3917414Q | 5,89 € UN |
12 | 38 - 50 | 3917416F | 6,00 € UN |
12 | 44 - 56 | 3917418W | 6,76 € UN |
12 | 50 - 65 | 3917420R | 7,27 € UN |
12 | 58 - 75 | 3917424X | 7,43 € UN |
12 | 68 - 85 | 3917426M | 7,94 € UN |
12 | 77 - 95 | 3917428C | 8,89 € UN |
12 | 87 - 112 | 3917430Y | 9,78 € UN |
12 | 104 - 138 | 3917432N | 11,03 € UN |
12 | 130 - 165 | 3917434D | 11,96 € UN |
12 | 150 - 180 | 3917436T | 15,09 € UN |
12 | 175 - 205 | 3917438J | 17,41 € UN |
12 | 200 - 231 | 3917440E | 19,49 € UN |
COLLIER À TOURBILLON ACIER W1

Grand collier très robuste qui permet de serrer en toute sécurité et sans forcer les flexibles les plus gros.
Vis, écrou et bande sont zingués et chromés.
Disponible en AISI 316 (résistance aux acides agro-alimentaires, marine) sur demande.
CP 010230
Largeur (mm) | Portée de serrage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
18 | 23 - 25 | 3917599L | 3,75 € UN |
18 | 26 - 28 | 3917600P | 3,65 € UN |
18 | 29 - 31 | 3917602E | 3,30 € UN |
20 | 32 - 35 | 3917604U | 3,35 € UN |
20 | 36 - 39 | 3917606K | 3,50 € UN |
20 | 40 - 43 | 3917608A | 3,88 € UN |
20 | 44 - 47 | 3917610W | 4,40 € UN |
20 | 48 - 51 | 3917612L | 4,56 € UN |
20 | 52 - 55 | 3917614B | 4,70 € UN |
20 | 56 - 59 | 3917616R | 4,86 € UN |
20 | 60 - 63 | 3917618G | 4,90 € UN |
20 | 64 - 67 | 3917620C | 5,75 € UN |
24 | 68 - 73 | 3917622S | 6,33 € UN |
24 | 74 - 79 | 3917624H | 6,51 € UN |
24 | 80 - 85 | 3917626Y | 6,75 € UN |
24 | 86 - 91 | 3917628N | 6,86 € UN |
24 | 92 - 97 | 3917630J | 7,16 € UN |
24 | 98 - 103 | 3917632Z | 7,63 € UN |
24 | 104 - 112 | 3917634P | 7,81 € UN |
24 | 113 - 121 | 3917636E | 7,92 € UN |
24 | 122 - 130 | 3917638U | 8,61 € UN |
24 | 131 - 139 | 3917640Q | 12,72 € UN |
24 | 140 - 148 | 3917642F | 13,02 € UN |
24 | 149 - 161 | 3917644W | 15,21 € UN |
24 | 162 - 174 | 3917646L | 16,04 € UN |
26 | 175 - 187 | 3917648B | 16,51 € UN |
26 | 188 - 200 | 3917650X | 17,04 € UN |
26 | 201 - 213 | 3917652M | 17,34 € UN |
COLLIER À OREILLES ACIER W1

CP 010230
Ø (mm) | Portée de serrage (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
7,3 | 5 - 7 | 3918803C | 0,40 € UN |
9,3 | 7 - 9 | 3918806A | 0,44 € UN |
11,3 | 9 - 11 | 3918809Y | 0,48 € UN |
13,3 | 11 - 13 | 3918812B | 0,44 € UN |
15,3 | 13 - 15 | 3918815Z | 0,52 € UN |
18,3 | 15 - 18 | 3918818X | 0,56 € UN |
20,3 | 17 - 20 | 3918821A | 0,57 € UN |
23,3 | 20 - 23 | 3918827W | 0,76 € UN |
25,3 | 22 - 25 | 3918830Z | 0,85 € UN |
27,3 | 23 - 27 | 3918833X | 0,85 € UN |
28,3 | 25 - 28 | 3918836U | 0,92 € UN |
31,3 | 27 - 31 | 3918842W | 1,05 € UN |
34,3 | 31 - 34 | 3918845T | 1,12 € UN |