RACCORD FER/CUIVRE À SOUDER PRESSION
MÂLE À VISSER - FEMELLE À SOUDER 243 GCU

CP 063010
Ø (mm) | Filetage (pouce) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
10 | 3/8'' | 2133303R | 1,33 € UN |
12 | 3/8'' | 2133309M | 1,11 € UN |
12 | 1/2'' | 2133312Q | 2,16 € UN |
14 | 3/8'' | 2133315N | 0,90 € UN |
14 | 1/2'' | 2133318L | 1,33 € UN |
14 | 3/4'' | 2133319T | 2,99 € UN |
16 | 1/2'' | 2133330N | 1,34 € UN |
16 | 3/4'' | 2133333L | 2,49 € UN |
16 | 3/8'' | 2133329A | 2,08 € UN |
18 | 3/8'' | 2133336J | 3,26 € UN |
18 | 1/2'' | 2133339G | 1,48 € UN |
18 | 3/4'' | 2133342K | 2,49 € UN |
22 | 1/2'' | 2133347Y | 9,80 € UN |
22 | 3/4'' | 2133348F | 1,81 € UN |
22 | 1'' | 2133351J | 4,29 € UN |
28 | 3/4'' | 2133353Z | 5,71 € UN |
28 | 1'' | 2133357E | 3,60 € UN |
32 | 1'' | 2133362Y | 6,10 € UN |
32 | 1''1/4 | 2133363F | 7,11 € UN |
35 | 1''1/4 | 2133367L | 11,10 € UN |
40 | 1''1/4 | 2133374U | 11,40 € UN |
42 | 1''1/2 | 2133375C | 8,14 € UN |
52 | 2'' | 2133379H | 20,03 € UN |
54 | 2'' | 2133384B | 16,34 € UN |
FEMELLE À VISSER - FEMELLE À SOUDER 270 GCU

CP 063010
Ø (mm) | Taraudage (pouce) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
12 | 3/8'' | 2133509Y | 1,39 € UN |
12 | 1/2'' | 2133512B | 1,93 € UN |
14 | 3/8'' | 2133515Z | 1,26 € UN |
14 | 1/2'' | 2133518X | 1,52 € UN |
14 | 3/4'' | 2133519E | 3,59 € UN |
16 | 1/2'' | 2133530Z | 1,70 € UN |
16 | 3/4'' | 2133533X | 2,52 € UN |
18 | 1/2'' | 2133539S | 1,59 € UN |
18 | 3/4'' | 2133542W | 2,76 € UN |
22 | 1/2'' | 2133547J | 8,63 € UN |
22 | 3/4'' | 2133548R | 2,56 € UN |
28 | 3/4'' | 2133553K | 6,71 € UN |
28 | 1'' | 2133557Q | 4,71 € UN |
35 | 1''1/4 | 2133566P | 21,63 € UN |
42 | 1''1/2 | 2133575N | 15,35 € UN |
52 | 2'' | 2133579T | 26,14 € UN |