TUBES EN PVC BÂTIMENT - ÉVACUATION
TUBE PVC ÉVACUATION NF E + NF ME

Classement de réaction au feu :
''EUROCLASSES B s3 d0''.
Capacité d'expansion de la paroi de 800 % sous l'effet de la chaleur, cette propriété permet d'obstruer la canalisation en cas d'incendie.
Utilisation : évacation et réseaux sanitaires à écoulement gravitaire dont le classement au feu est B S3 d0.
Tube PVC en longueur de 4 mètres, prémanchonné,sauf * Ø 32, 40 et 50 : bouts lisses.
CP 028010
Ø ext (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
32 * | 4 | 1111000L | 2,55 € ML |
40 * | 4 | 1111002B | 2,62 € ML |
50 * | 4 | 1111004R | 3,98 € ML |
63 | 4 | 1111006G | 5,72 € ML |
75 | 4 | 1111008X | 6,41 € ML |
80 | 4 | 1111010S | 5,96 € ML |
100 | 4 | 1111011A | 4,63 € ML |
100 | 2,60 | 1111012H | 5,63 € ML |
110 | 4 | 1111013Q | 8,87 € ML |
125 | 4 | 1111016N | 8,32 € ML |
140 | 4 | 1111018D | 12,36 € ML |
160 | 4 | 1111020Z | 12,67 € ML |
200 | 4 | 1111022P | 21,44 € ML |
250 | 4 | 1111024E | 41,36 € ML |
315 | 4 | 1111026U | 66,29 € ML |
TUBE PVC - USAGE MAÇON

Application : évacuation hors norme en maçonnerie ; enterrable.
CP 028090
Résistance | Ø ext (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
CR4 | 100 | 4 | 1231007Y | 5,06 € ML |
CR8 | 100 | 4 | 1231028T | 7,57 € ML |
TUBE PVC USAGES DIVERS QUALITÉ M1

Usages divers - Sans pression
Tube PVC en longueur de 4 mètres, prémanchonné, sauf * Ø 32, 40 et 50 : bouts lisses.
CP 028090
Ø ext (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
32 * | 4 | 1242040D | 1,95 € ML |
40 * | 4 | 1242050K | 2,38 € ML |
50 * | 4 | 1242060R | 3,27 € ML |
63 | 4 | 1242070Y | 4,05 € ML |
80 | 4 | 1242090L | 4,21 € ML |
90 | 4 | 1242100H | 5,49 € ML |
100 | 4 | 1242110P | 4,04 € ML |
125 | 4 | 1242130C | 6,64 € ML |
140 | 4 | 1242135Q | 8,89 € ML |
160 | 4 | 1242140J | 9,02 € ML |
200 | 4 | 1242150Q | 13,22 € ML |
TUBE PVC CR4 OU CR8 - QBAT

Tube haute qualité à parois structurées (3 couches) fabriqué en France à base de PVC recyclé- ATEC 17.1/21-355.
Assemblage par collage selon NF En 1453-1.
Tenue aux chocs : PRR<=10% selon NF EN ISO 3127.
CP 028090
Résistance | Ø ext (mm) | Longueur (m) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|---|
CR4 | 100 | 4 | 1231010B | 7,34 € ML |
CR8 | 100 | 4 | 1231035C | 8,95 € ML |