RACCORDS FRIAPHON®








SIMPLE/COULISSE DE RÉPARATION SANS BUTÉE

Femelle-Femelle

CP 044030

Référence Ø (mm) DN (mm) Référence Tarif H.T €
SCIS 52 52 50 8335172N 22,74 € UN
SCIS 78 78 70 8335174D 26,30 € UN
SCIS 110 110 100 8335176T 34,70 € UN
SCIS 135 135 125 8335178J 59,91 € UN
SCIS 160 160 150 8335180E 77,82 € UN


ACOUSTIQUE FEMELLE-FEMELLE

CP 044030

Référence Ø (mm) DN (mm) Référence Tarif H.T €
SMA 52 52 50 8335202Y 17,03 € UN
SMA 78 78 70 8335204N 19,05 € UN
SMA 110 110 100 8335206D 17,75 € UN
SMA 135 135 125 8335208T 38,91 € UN
SMA 160 160 150 8335210P 51,08 € UN


À COLLER ET À EMBOÎTER

Femelle-Femelle

CP 044030

Référence Ø (mm) DN (mm) Référence Tarif H.T €
SMC 52 52 50 8335232S 12,38 € UN
SMC 78 78 70 8335234H 15,08 € UN
SMC 110 110 100 8335236Y 14,93 € UN
SMC 135 135 125 8335238N 30,16 € UN
SMC 160 160 150 8335240J 42,57 € UN


JONCTION FRIAPHON®/FONTE

CP 044030

Référence Ø (mm) DN (mm) Référence Tarif H.T €
SJFF 110 110 100 8336038G 25,18 € UN
SJFF 135 135 125 8336040C 46,64 € UN