COLLIERS DE SERRAGE À FIL
À partir du Ø 100, les colliers sont fabriqués en 2 parties.
D.G.H. - GALVA

CP 010230
Ø (mm) | Ø mini (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
18 | 15 | 3922018F | 0,60 € UN |
20 | 17 | 3922021J | 0,68 € UN |
24 | 20 | 3922022R | 0,68 € UN |
26 | 22 | 3922025P | 0,68 € UN |
28 | 24 | 3922028M | 0,68 € UN |
32 | 28 | 3922032Y | 0,88 € UN |
35 | 31 | 3922036D | 0,88 € UN |
38 | 34 | 3922037L | 0,92 € UN |
40 | 35 | 3922038T | 0,92 € UN |
42 | 37 | 3922042E | 0,92 € UN |
45 | 40 | 3922045C | 0,92 € UN |
52 | 47 | 3922052L | 1,08 € UN |
55 | 50 | 3922053T | 1,08 € UN |
58 | 53 | 3922057Z | 1,08 € UN |
62 | 54 | 3922058G | 1,16 € UN |
65 | 60 | 3922063A | 1,16 € UN |
68 | 63 | 3922068N | 1,32 € UN |
75 | 70 | 3922072Z | 1,32 € UN |
80 | 75 | 3922078U | 1,44 € UN |
85 | 80 | 3922085D | 1,44 € UN |
90 | 84 | 3922090X | 1,88 € UN |
95 | 89 | 3922098H | 1,88 € UN |
100 | 94 | 3922100T | 2,00 € UN |
110 | 103 | 3922109M | 2,36 € UN |
115 | 108 | 3922120G | 2,36 € UN |
120 | 113 | 3922125U | 2,36 € UN |
125 | 118 | 3922130N | 2,60 € UN |
135 | 128 | 3922140U | 2,60 € UN |
145 | 138 | 3922150B | 2,76 € UN |
155 | 148 | 3922160H | 2,76 € UN |
165 | 158 | 3922170P | 3,04 € UN |
D.X. - INOX

CP 010230
Ø (mm) | Ø mini (mm) | Référence | Tarif H.T € |
---|---|---|---|
26 | 22 | 3923025T | 2,08 € UN |
28 | 24 | 3923027J | 2,16 € UN |
30 | 26 | 3923032C | 2,40 € UN |
35 | 31 | 3923035A | 2,48 € UN |
38 | 34 | 3923037Q | 2,48 € UN |
40 | 35 | 3923040T | 2,64 € UN |
42 | 37 | 3923043R | 2,68 € UN |
48 | 43 | 3923049M | 2,64 € UN |
50 | 45 | 3923050A | 3,04 € UN |
55 | 50 | 3923055N | 3,16 € UN |
62 | 54 | 3923060G | 3,36 € UN |
65 | 60 | 3923065U | 3,36 € UN |
70 | 65 | 3923070N | 3,56 € UN |
75 | 70 | 3923075B | 3,76 € UN |
80 | 75 | 3923080U | 3,80 € UN |
85 | 80 | 3923085H | 3,96 € UN |
95 | 89 | 3923095P | 3,96 € UN |