CLOTURES ET GRILLAGES MRT
GRILLAGE MOUTON NOUÉ "HJ"
SÉRIE LÉGÈRE - GALVA RICHE CLASSE A
Grillage noué à mailles progressives.
Fils Ø 1,90 et 2,50 mm.
CP 088010
| Longueur (m) | Hauteur (cm) | Type | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 100 | 100/8/15 | 6661102P | 96,49 € UN |
| 50 | 122 | 122/9/15 | 6661105M | 115,04 € UN |
| 50 | 148 | 148/14/15 | 6661108K | 163,68 € UN |
| 50 | 200 | 200/20/12 | 6661110F | 225,78 € UN |
FIL GALVANISÉ STANDARD CLASSE D
Bobine de 5 kg.
CP 088010
| Fils Ø (mm) | Longueur théorique (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 1,5 | 362 | 6662280L | 35,31 € UN |
| 1,8 | 252 | 6662281T | 35,31 € UN |
| 2 | 204 | 6662282B | 30,72 € UN |
| 2,2 | 169 | 6662283J | 30,72 € UN |
| 2,4 | 142 | 6662284R | 30,72 € UN |
| 2,7 | 112 | 6662285Z | 30,72 € UN |
| 3 | 91 | 6662286G | 29,57 € UN |
| 3,4 | 71 | 6662287P | 29,01 € UN |
GRILLAGE SOUDÉ AUTOROUTE
Mailles progressives. Solution idéale pour les bordures d'autoroute, de voies ferrées et les zones de forêt.
Revêtement du fil en ZNAL (95% zinc et 5% aluminium).
CP 088010
| Longueur (m) | Type | Hauteur (cm) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 140/12/15 | 140 | 6661120M | 315,55 € UN |
| 50 | 200/15/15 | 200 | 6661121U | 389,80 € UN |
| 50 | 250/20/15 | 250 | 6661123K | 519,75 € UN |
RONCE DURE "ERIZO" - GALVA RICHE CLASSE A
Fabriquée à partir de fil acier dur, résistance à la rupture 400 kg/m².
CP 088010
| Type | Rouleau (m) | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|
| 1,7/4/10 | 100 | 6661140A | 32,50 € UN |
| 1,7/4/10 | 250 | 6661141H | 75,72 € UN |
| 1,7/4/10 | 500 | 6661142Q | 149,59 € UN |
GRILLAGE NOUÉ FK
Solidité et durabilité pour le confinement des animaux avec un très grande résistance à l'impact. Mailles progressives par défaut.
CP 088010
| Longueur (m) | Hauteur (cm) | Type | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|---|---|
| 100 | 100 | 100/8/15 | 6661130T | 445,85 € UN |
| 100 | 120 | 120/9/15 | 6661131B | 519,52 € UN |
| 100 | 150 | 150/11/15 | 6661132J | 651,39 € UN |
| 100 | 200 | 200/17/15 | 6661133R | 1 044,15 € UN |
| 100 | 244 | 244/20/15 | 6661134Z | 1 129,55 € UN |
