PLANCHER CHAUFFANT
COLLECTEUR EN MATÉRIAU DE SYNTHÈSE
En polyamide. Entraxe 50 mm.
Pression de service 6 bars, température de service 60°C.
Raccordement Eurocône 3/4''.
Débimètre intégré. Anti-corrosion. Mémoire de réglage. Livré pré-monté étanche.
CP 010460
| Nombre sorties | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 3 | 3190031M | 513,68 € UN |
| 4 | 3190032U | 600,54 € UN |
| 5 | 3190033C | 693,59 € UN |
| 6 | 3190034K | 785,40 € UN |
| 7 | 3190035S | 880,90 € UN |
| 8 | 3190036A | 968,97 € UN |
COLLECTEUR EN LAITON CHROMÉ
Livré pré-monté avec les supports de fixation. Conception monobloc en laiton chromé. Raccordement en 1''.
Avec débitmètre intégré et collecteur thermostatisable livré avec volants manuels.
CP 010460
| Nombre sorties | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 3 | 3184881C | 236,16 € UN |
| 4 | 3184882K | 274,53 € UN |
| 5 | 3184883S | 318,12 € UN |
| 6 | 3184884A | 361,56 € UN |
| 7 | 3184885H | 389,83 € UN |
COLLECTEUR EN INOX
Tuyau rond en acier inoxydable.
Raccordement 1 Femelle à joint plat aux extrémités pour le montage des accessoires du collecteur et robinet de réglage de débit verrouillable.
Débitmètres à robinet d'isolement, échelle 0-4 l/min permettent le contrôle et le réglage optimal du débit (très faible perte de charge).
Entraxe des sorties : 50 mm.
Raccords des circuits de chauffage eurocône 3/4.
Départ en haut. Pré-monté sur support mural.
Collecteur livré avec ensembles de terminaison Quattro (remplissage/vidange + purgeur manuel) et ensemble de vannes à boisseau sphérique avec thermomètre.
CP 010460
| Nombre sorties | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| 3 | 3190175Z | 220,70 € UN |
| 4 | 3190176G | 251,87 € UN |
| 5 | 3190177P | 283,34 € UN |
| 6 | 3190178X | 315,23 € UN |
| 7 | 3190179E | 347,48 € UN |
MODULE HYDRAULIQUE AVEC VANNE MÉLANGEUSE 3 VOIES
Pré-monté, circulateur pré-cablé.
Robinets équipés d'un thermomètre température départ-retour 0-120°C et d'un clapet anti-retour.
Pièces de raccordement et support inclus.
CP 005010
| Circulateur | Référence | Tarif H.T € |
|---|---|---|
| Sans circulateur | 2422013F | 500,57 € UN |
| Wilo PARA SCU 25/6 | 2422014N | 825,01 € UN |
| Grundfos UPM3A/7 | 2422015W | 917,97 € UN |
